Download whitepapers, case studies
en onderzoeken over ICT-onderwerpen
Computable IT Knowledge Base
  Dagelijks het laatste
ICT-nieuws in je inbox?
Computable e-mail nieuwsbrief

Computable 100

De honderd krachtigste ict-bedrijven van Nederland met het beste imago.

  • Klik op een item in de bovenbalk om zelf de sorteervolgorde te bepalen.
  • Klik op een bedrijfsnaam voor alle nieuwsartikelen over dat bedrijf.
Positie  Bedrijfsnaam  Totale score  Imago financieel  Imago als zakenpartner  Imago meest innovatief  Imago als werkgever
Pos Score Pos Score Pos Score Pos Score
1 100,0   29  26,4  100,0  79,2  100,0 
2 80,4   88  12,9  83,2  42,2  93,5 
3 80,1   99  4,7  46,6  100,0  77,7 
4 75,0   35,2  12  33,8  96,5  51,5 
5 57,4   42  22,7  56,4  11  16,1  55,7 
6 53,6   45,8  16  19,7  49,2  13  27,5 
7 53,1   64  17,0  48,4  27,9  40,9 
8 48,6   66  17,9  10  38,7  32,6  12  28,8 
9 47,3   44,6  14  29,5  14  14,5  11  30,7 
10 46,8   57  18,8  44,2  10  18,1  10  30,7 
11
 HP
46,7   98  4,5  52,6  20,7  30,6 
12 43,2   75  14,6  55,6  12  16,5  21  11,4 
13 43,0   52  19,0  39,0  22  7,7  32,4 
14 42,1   50  19,1  11  35,9  19  8,1  31,7 
15 41,1   28  26,1  13  31,4  18  8,5  14  26,9 
16 36,6   16  30,4  17  19,4  13  15,0  19  12,7 
17 34,8   51  19,8  19  18,6  26  6,6  15  23,8 
18 34,4   40,2  22  13,4  16  9,4  24  8,8 
19 33,7   95  8,7  15  29,4  21  7,1  17  17,1 
20 32,8   32  25,7  36  7,4  20,2  22  9,6 
21 31,0   65  17,4  21  14,2  31  5,7  16  17,4 
22 30,6   80  13,4  18  19,7  25  6,1  20  12,9 
23 29,9   71  15,6  20  15,9  24  6,2  18  12,4 
24 29,9   23  29,8  28  10,7  23  7,9  43  4,8 
25 29,5   18  30,4  40  6,2  15  10,0  32  5,3 
26 29,4   36,1  42  6,1  30  5,2  34  5,1 
27 28,8   10  33,9  33  7,7  33  4,4  44  4,2 
28 28,7   49,4  86  1,5  96  0,9  76  1,1 
29 28,5   45  21,1  25  11,4  29  5,9  27  7,8 
30 28,1   12  32,7  35  7,9  43  3,9  63  2,6 
31 27,8   85  12,5  26  10,7  17  8,9  23  9,9 
32 27,4   19  30,8  48  5,9  47  2,1  33  5,5 
33 27,3   42,1  74  2,2  97  0,6  74  1,6 
34 27,0   54  19,1  27  10,0  44  3,7  25  7,7 
35 26,0   59  17,9  29  9,2  35  4,0  31  5,6 
36 26,0   15  31,2  58  4,4  73  1,8  73  1,9 
37 25,7   34,0  83  1,6  77  1,2  66  2,2 
38 25,7   13  32,0  66  3,5  76  1,4  67  1,6 
39 25,6   49  20,1  41  6,1  28  5,1  42  4,2 
40 25,5   26  27,7  56  4,2  75  1,9  47  3,0 
41 25,5   20  30,9  82  2,9  82  0,9  64  2,6 
42 25,4   30  26,8  63  3,1  42  3,5  65  2,9 
43 25,4   11  33,3  81  2,2  95  0,7  79  1,5 
44 25,3   14  31,4  80  2,7  74  1,0  88  1,9 
45 25,3   43  22,1  45  5,3  72  1,9  29  5,6 
46 25,3   39  24,7  44  5,1  41  3,3  62  2,3 
47 25,2   33,3  85  1,8  79  0,9  84  1,1 
48 25,2   97  7,9  24  12,4  37  3,2  26  7,9 
49 25,1   38  24,1  68  3,7  36  4,2  61  2,7 
50 25,0   47  20,9  43  5,0  52  2,7  35  5,0 
51 25,0   35  24,3  57  4,7  38  3,3  60  2,1 
52 25,0   63  17,3  34  7,3  32  4,0  40  4,0 
53 24,9   21  29,0  78  2,5  70  1,4  81  1,9 
54 24,8   17  30,2  79  2,3  69  1,0  85  1,6 
55 24,7   40  23,9  55  4,4  78  1,6  46  3,1 
56 24,6   33  25,3  54  4,1  68  1,6  59  2,1 
57 24,6   56  18,9  37  6,0  45  2,7  39  4,0 
58 24,5   84  12,9  30  9,0  40  3,8  41  4,3 
59 24,5   58  18,0  32  7,5  50  2,7  49  2,7 
60 24,3   72  15,0  31  7,3  49  2,2  36  5,2 
61 24,0   25  27,3  70  2,1  71  1,2  93  0,8 
62 23,9   22  29,8  95  0,7  94  0,4  94  0,8 
63
 SG Automatisering
23,9   24  28,5  87  1,2  92  0,5  95  0,9 
64
 NCCW
23,7   27  27,6  88  1,5  91  0,4  99  0,9 
65
 Human Inference
23,5   77  14,1  49  4,8  27  5,4  50  2,5 
66
 HITT
23,5   34  24,0  93  1,4  51  2,3  82  1,2 
67 23,4   36  24,5  91  1,5  67  1,1  83  1,5 
68 23,3   62  17,4  38  6,5  80  0,7  58  2,0 
69 23,2   37  24,3  94  1,8  89  0,5  80  1,1 
70
 Rockwell Automation
23,0   31  25,6  100  0,9  90  0,4  96  0,6 
71 23,0   87  12,2  50  4,2  34  4,7  45  3,3 
72