Computable 100 werkgeversonderzoek 2017 niet ICT-organisaties
- Klik op een item in de bovenbalk om de volgorde per onderdeel te zien.
- Bekijk hier de top 100 financieel.
- Bekijk hier de top 100 imago.
- Bekijk hier de algemene top 100 Werkgever.
Bedrijfsnaam | Totale score | |
---|---|---|
Pos | ||
- | 1 | 8,67 |
- | 2 | 8,55 |
- | 3 | 8,50 |
- | 4 | 8,47 |
- | 5 | 8,45 |
- | 6 | 8,40 |
- | 7 | 8,34 |
- | 8 | 8,34 |
- | 9 | 8,19 |
- | 9 | 8,19 |
- | 11 | 8,18 |
- | 12 | 8,17 |
- | 13 | 8,06 |
- | 14 | 8,02 |
- | 15 | 8,01 |
- | 16 | 7,73 |
- | 17 | 7,70 |
- | 18 | 7,69 |
- | 19 | 7,62 |
- | 20 | 7,61 |
- | 21 | 7,40 |
- | 22 | 7,29 |
- | 23 | 7,24 |
- | 24 | 7,10 |
- | 25 | 7,07 |
Afgerond op twee decimalen, hoogste gemiddelde over de zeven deelgebieden bepaalt de eindpositie. Bij een gelijke stand gaat de partij met de meeste beoordelingen voor.