Computable 100

Computable 100 werkgeversonderzoek 2017




Bedrijfsnaam Totale score Werk en verant-woordelijkheden Waardering prestaties Ruimte en kansen Scholings-mogelijkheden Doorgroei-mogelijkheden Betrokkenheid werkgever Overall tevredenheid
  Pos Score Score Score Score Score Score Score Score
Centralpoint 1 9,61 9,8 9,5 9,5 9,3 9,8 9,8 9,8
Microsoft 2 9,40 9,6 9,5 9,4 9,4 8,9 9,7 9,4
Motiv 3 9,36 9,2 9 9,5 9,2 9,3 9,8 9,5
Logicalis SMC 4 9,34 9,2 9,4 9,4 9,4 8,4 9,8 9,8
Computest 5 9,33 9,3 9,4 9,6 9,1 9 9,5 9,4
Salesforce 6 9,32 9 9,5 9,5 9,3 9,3 9,3 9,5
Ictivity 7 9,29 9,2 9,1 9,5 9,2 9,1 9,5 9,5
VX Company 8 9,27 9,3 9,4 9,4 9,2 9 9,3 9,3
Strict 9 9,18 9 9,3 9,5 9 9,3 9 9,3
Scholten Awater 10 9,16 9,4 9,1 9,6 8,4 8,7 9,6 9,3
Dell EMC (incl. RSA, excl. VMware) 11 9,15 9,2 9,2 9 8,9 9,1 9,4 9,3
Incentro 12 9,15 9 8,9 9,5 9,2 8,8 9,4 9,2
VMware 13 9,04 9,3 8,8 9 9,3 8,5 9,3 9,3
NetApp 14 9,00 9,2 9,2 9,7 8,8 8,2 9,2 8,8
Mendix 15 9,00 9,4 8,8 9,4 8 9 9,6 8,8
PQR 16 9,00 9,3 8,8 9,3 9,3 7,8 9,5 9,3
Proact 17 8,95 8,8 9 8,8 8,5 8,8 9,2 9,5
Planon 18 8,94 9 8,8 9 8,2 9,2 9,4 9
ACES Direct 19 8,88 8,5 8,9 8,8 9 8,1 9,9 9
CRM Partners 20 8,77 8,9 8,7 9 8,5 8,5 8,9 8,9
Bartosz 21 8,76 8,8 9 8,8 9,8 7,3 8,8 9
Caesar Groep 22 8,75 9,3 8,5 8,8 8 8,8 9,3 8,8
SecureLink 22 8,75 8,3 8,8 8,5 8,3 8,8 9,3 9,5
Simac ICT 24 8,68 8,7 8,5 8,7 8,8 8,1 8,9 9
Rijkswaterstaat 25 8,67 8,5 8,5 9 8,8 8,2 9,2 8,5
OGD ict-diensten 26 8,65 8,7 8,2 8,6 8,9 8,7 9 8,5
ITON 27 8,65 9 8,4 8,9 8,6 8,5 8,8 8,4
Info Support 28 8,65 8,6 8,3 8,6 9,3 8,3 8,7 8,7
Transfer Solutions 29 8,65 9 8,7 9 8,9 7,5 8,8 8,6
Ingram Micro 30 8,65 8,7 8,6 8,7 8,6 8,1 8,7 9,1
myBrand 31 8,61 8,3 8,5 9 9,3 7,8 8,8 8,8
SSC-ICT 32 8,60 8,2 8,6 9,2 8,2 8 9,4 8,6
Telindus 33 8,58 8,9 8,5 8,5 8,1 7,9 9,4 8,8
Total Specific Solutions 34 8,55 8,7 8,4 8,7 8,4 8,5 8,6 8,5
UWV 35 8,55 8,3 8,2 8,3 9,5 8,2 9 8,3
iSense ICT Professionals 36 8,54 8,8 8,6 8,8 8,6 8 8,6 8,4
Solviteers 37 8,53 8,5 8,2 8,7 8,7 8,2 8,8 8,6
PostNL 38 8,50 9,3 9 8,5 8 8,3 8,5 8
KPN 39 8,48 8,6 8,1 8,5 8,9 8,3 8,7 8,2
QNH Consulting 40 8,48 8,6 8,4 8,5 8,6 8 8,6 8,6
Unica Schutte ICT 41 8,47 8,5 8,4 8,5 8,3 8,3 8,9 8,5
Prorail 42 8,47 8,9 8,3 8,3 9 7,9 8,6 8,4
De Volksbank 43 8,45 8,7 8 8,5 8,8 8 8,8 8,4
Cisco 44 8,44 8,8 8,5 8,9 8 8 8,5 8,4
Topdesk 45 8,43 8,8 7,8 8,6 8,6 7,9 8,9 8,5
Open Line 46 8,41 8,5 8,3 8,4 8,2 8,1 8,8 8,6
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 47 8,40 9 8,2 9 8,4 7,6 8 8,6
Axians 48 8,38 8,8 8,2 8,4 8,3 7,8 8,8 8,4
Solvinity 49 8,35 8,9 8,7 8,7 7,9 7,1 8,4 8,8
UMC Utrecht 50 8,34 8,4 7,8 8,4 8,3 7,9 9,1 8,5
SVB (Sociale Verzekeringsbank) 51 8,34 8,6 7,8 8,4 8,8 8 8 8,8
Infotheek 52 8,32 9 8,1 8,6 8,3 8,3 7,9 8
4PS 53 8,31 8,5 8,1 8,6 8 8,2 8,5 8,2
Ortec 54 8,23 8,4 8,4 8 7 8,2 9,4 8,2
Fujitsu 55 8,20 8,4 7,8 8,4 8,4 6,8 9,2 8,4
Universiteit Utrecht 56 8,19 8,7 7,7 8,2 8,5 7 9 8,3
Groene Hart Ziekenhuis 56 8,19 8,3 8,3 8,2 8,2 7,7 8,7 8
KLM (Air France-KLM) 58 8,18 8,3 8,1 8,3 8,4 7,3 8,6 8,3
Martini Ziekenhuis 59 8,17 8,3 8,3 8,2 8,3 7 8,7 8,3
Macaw 60 8,17 8,3 7,7 8,7 8,8 7,3 8,5 7,8
VodafoneZiggo Group (incl. UPC) 61 8,14 9,2 8,3 8,8 7,5 7,7 7,8 7,7
SLTN Inter Access 62 8,09 8,4 7,8 8,1 7,9 8 8,4 8,1
Fontys Hogescholen 63 8,06 8 7 8,8 8,2 7,2 8,6 8,6
ilionx 64 8,05 8,5 7,8 7,9 8,3 7,6 8,4 8
ING 65 8,02 8,1 7,7 8 8,2 7,6 8,3 8,2
Wortell 66 8,02 8,2 7,3 8,2 7,7 7,8 8,7 8,3
ABN Amro 67 8,01 8,2 8,2 8 7,8 7,6 8,2 8,1
Acknowledge 68 8,00 8,6 7,8 8,2 6,8 8 8,6 8
Detron 69 7,96 8,4 7,7 8,1 7,6 7,6 8,4 7,9
Canon 70 7,94 8,4 7,8 7,8 7,4 7,4 8,4 8,4
Ctac 71 7,93 8,3 8,3 7,5 7,5 7,3 8 8,5
Huawei 72 7,89 8,8 8 7,5 7,3 7,3 8,5 8
Hewlett Packard Enterprise (HPE) 73 7,82 8,5 7,5 8 7,2 7,6 8,3 7,7
Centric 74 7,78 8,1 7,2 7,8 7,8 7,4 8,2 7,8
Sogeti 75 7,74 8,3 7 7,9 7,8 7,5 8 7,7
NS (Nederlandse Spoorwegen) 76 7,73 7,9 6,8 7,3 8,1 7,5 8,4 8,3
Oracle 77 7,70 8,4 6,8 8 8,2 7,5 7,5 7,6
VGZ 78 7,70 8 7 8,1 7,6 7,1 8,4 7,6
ANWB 79 7,69 7,6 7,2 8 8 7,6 7,8 7,6
Unisys 80 7,65 8,1 6,9 7,6 7,9 7,3 8,3 7,6
Rabobank 81 7,62 8,2 7,3 7,8 7,9 7,1 7,6 7,6
UMCG 82 7,61 7,5 7,3 7,3 8 7,3 8,8 7,3
CGI 83 7,59 8 7,2 7,7 7,9 7,3 7,7 7,5
Ordina 84 7,52 8 7 7,5 8,1 7,3 7,5 7,3
T-Systems 85 7,50 8 7,3 7,3 7,3 6,8 8 7,7
Conclusion 86 7,47 7,9 7,4 7,3 8 6,9 7,7 7,1
Exact 87 7,43 7,5 7 7,7 7,2 7,2 7,8 7,7
Cegeka 88 7,41 7,9 7,5 7,1 7,1 7,1 7,8 7,4
VUmc 89 7,40 8 7,3 7 7,8 6,8 7,7 7,2
Ziekenhuis Rijnstate 90 7,29 7,2 7 7 8,2 6 8,2 7,4
Gemeente Utrecht 91 7,24 7,9 6,6 7,7 7,1 5,7 8,1 7,6
Capgemini 92 7,18 7,4 6,6 7,5 7,8 7,1 7 6,9
Gemeente Rotterdam 93 7,10 7,7 6 6,8 8,2 6,5 7,5 7
Achmea 94 7,07 7,5 6,5 7,2 7,7 6,2 7,3 7,2
RAM Mobile Data 95 7,03 7,4 7 7 6,6 6,8 7 7,4
Belastingdienst 96 6,97 7,8 6,2 7 7 5,7 7,9 7,2
IBM 97 6,96 7,9 6,7 7 6,8 6,6 7 6,7
Erasmus MC 98 6,89 7,3 6,3 6,8 6,3 5,5 8,8 7,5
Topicus 99 6,86 8,1 5,3 7 6,8 6,1 7,9 6,9
GGD 100 6,82 7,5 6,5 6,5 7,3 5 8 7
Verantwoording werkgeversonderzoek Enigma Research

Afgerond op twee decimalen, hoogste gemiddelde over de zeven deelgebieden bepaalt de eindpositie. Bij een gelijke stand gaat de partij met de meeste beoordelingen voor.
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.