Computable 100 werkgeversonderzoek 2017
- Klik op een item in de bovenbalk om de volgorde per onderdeel te zien.
- Bekijk hier de top 100 financieel.
- Bekijk hier de top 100 imago.
- Bekijk hier de top 25 niet ICT-werkgevers.
Bedrijfsnaam | Totale score | Werk en verant-woordelijkheden | Waardering prestaties | Ruimte en kansen | Scholings-mogelijkheden | Doorgroei-mogelijkheden | Betrokkenheid werkgever | Overall tevredenheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | |
- | 1 | 9,61 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2 | 9,40 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 3 | 9,36 | - | 9 | - | - | - | - | - |
- | 4 | 9,34 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 5 | 9,33 | - | - | - | - | 9 | - | - |
- | 6 | 9,32 | 9 | - | - | - | - | - | - |
- | 7 | 9,29 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8 | 9,27 | - | - | - | - | 9 | - | - |
- | 9 | 9,18 | 9 | - | - | 9 | - | 9 | - |
- | 10 | 9,16 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 11 | 9,15 | - | - | 9 | - | - | - | - |
- | 12 | 9,15 | 9 | - | - | - | - | - | - |
- | 13 | 9,04 | - | - | 9 | - | - | - | - |
- | 14 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 15 | 9,00 | - | - | - | 8 | 9 | - | - |
- | 16 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 17 | 8,95 | - | 9 | - | - | - | - | - |
- | 18 | 8,94 | 9 | - | 9 | - | - | - | 9 |
- | 19 | 8,88 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
- | 20 | 8,77 | - | - | 9 | - | - | - | - |
- | 21 | 8,76 | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
- | 22 | 8,75 | - | - | - | 8 | - | - | - |
- | 22 | 8,75 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 24 | 8,68 | - | - | - | - | - | - | 9 |
- | 25 | 8,67 | - | - | 9 | - | - | - | - |
- | 26 | 8,65 | - | - | - | - | - | 9 | - |
- | 27 | 8,65 | 9 | - | - | - | - | - | - |
- | 28 | 8,65 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 29 | 8,65 | 9 | - | 9 | - | - | - | - |
- | 30 | 8,65 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 31 | 8,61 | - | - | 9 | - | - | - | - |
- | 32 | 8,60 | - | - | - | - | 8 | - | - |
- | 33 | 8,58 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 34 | 8,55 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 35 | 8,55 | - | - | - | - | - | 9 | - |
- | 36 | 8,54 | - | - | - | - | 8 | - | - |
- | 37 | 8,53 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 38 | 8,50 | - | 9 | - | 8 | - | - | 8 |
- | 39 | 8,48 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 40 | 8,48 | - | - | - | - | 8 | - | - |
- | 41 | 8,47 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 42 | 8,47 | - | - | - | 9 | - | - | - |
- | 43 | 8,45 | - | 8 | - | - | 8 | - | - |
- | 44 | 8,44 | - | - | - | 8 | 8 | - | - |
- | 45 | 8,43 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 46 | 8,41 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 47 | 8,40 | 9 | - | 9 | - | - | 8 | - |
- | 48 | 8,38 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 49 | 8,35 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50 | 8,34 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 51 | 8,34 | - | - | - | - | 8 | 8 | - |
- | 52 | 8,32 | 9 | - | - | - | - | - | 8 |
- | 53 | 8,31 | - | - | - | 8 | - | - | - |
- | 54 | 8,23 | - | - | 8 | 7 | - | - | - |
- | 55 | 8,20 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 56 | 8,19 | - | - | - | - | 7 | 9 | - |
- | 56 | 8,19 | - | - | - | - | - | - | 8 |
- | 58 | 8,18 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 59 | 8,17 | - | - | - | - | 7 | - | - |
- | 60 | 8,17 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 61 | 8,14 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 62 | 8,09 | - | - | - | - | 8 | - | - |
- | 63 | 8,06 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
- | 64 | 8,05 | - | - | - | - | - | - | 8 |
- | 65 | 8,02 | - | - | 8 | - | - | - | - |
- | 66 | 8,02 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 67 | 8,01 | - | - | 8 | - | - | - | - |
- | 68 | 8,00 | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
- | 69 | 7,96 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 70 | 7,94 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 71 | 7,93 | - | - | - | - | - | 8 | - |
- | 72 | 7,89 | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
- | 73 | 7,82 | - | - | 8 | - | - | - | - |
- | 74 | 7,78 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 75 | 7,74 | - | 7 | - | - | - | 8 | - |
- | 76 | 7,73 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 77 | 7,70 | - | - | 8 | - | - | - | - |
- | 78 | 7,70 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
- | 79 | 7,69 | - | - | 8 | 8 | - | - | - |
- | 80 | 7,65 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 81 | 7,62 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 82 | 7,61 | - | - | - | 8 | - | - | - |
- | 83 | 7,59 | 8 | - | - | - | - | - | - |
- | 84 | 7,52 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
- | 85 | 7,50 | 8 | - | - | - | - | 8 | - |
- | 86 | 7,47 | - | - | - | 8 | - | - | - |
- | 87 | 7,43 | - | 7 | - | - | - | - | - |
- | 88 | 7,41 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 89 | 7,40 | 8 | - | 7 | - | - | - | - |
- | 90 | 7,29 | - | 7 | 7 | - | 6 | - | - |
- | 91 | 7,24 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 92 | 7,18 | - | - | - | - | - | 7 | - |
- | 93 | 7,10 | - | 6 | - | - | - | - | 7 |
- | 94 | 7,07 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 95 | 7,03 | - | 7 | 7 | - | - | 7 | - |
- | 96 | 6,97 | - | - | 7 | 7 | - | - | - |
- | 97 | 6,96 | - | - | 7 | - | - | 7 | - |
- | 98 | 6,89 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 99 | 6,86 | - | - | 7 | - | - | - | - |
- | 100 | 6,82 | - | - | - | - | 5 | 8 | 7 |
Afgerond op twee decimalen, hoogste gemiddelde over de zeven deelgebieden bepaalt de eindpositie. Bij een gelijke stand gaat de partij met de meeste beoordelingen voor.