Computable 100 werkgeversonderzoek 2017
- Klik op een item in de bovenbalk om de volgorde per onderdeel te zien.
- Bekijk hier de top 100 financieel.
- Bekijk hier de top 100 imago.
- Bekijk hier de top 25 niet ICT-werkgevers.
Bedrijfsnaam | Totale score | Werk en verant-woordelijkheden | Waardering prestaties | Ruimte en kansen | Scholings-mogelijkheden | Doorgroei-mogelijkheden | Betrokkenheid werkgever | Overall tevredenheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | |
- | 100 | 6,82 | - | - | - | - | 5 | 8 | 7 |
- | 99 | 6,86 | - | - | 7 | - | - | - | - |
- | 98 | 6,89 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 97 | 6,96 | - | - | 7 | - | - | 7 | - |
- | 96 | 6,97 | - | - | 7 | 7 | - | - | - |
- | 95 | 7,03 | - | 7 | 7 | - | - | 7 | - |
- | 94 | 7,07 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 93 | 7,10 | - | 6 | - | - | - | - | 7 |
- | 92 | 7,18 | - | - | - | - | - | 7 | - |
- | 91 | 7,24 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 90 | 7,29 | - | 7 | 7 | - | 6 | - | - |
- | 89 | 7,40 | 8 | - | 7 | - | - | - | - |
- | 88 | 7,41 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 87 | 7,43 | - | 7 | - | - | - | - | - |
- | 86 | 7,47 | - | - | - | 8 | - | - | - |
- | 85 | 7,50 | 8 | - | - | - | - | 8 | - |
- | 84 | 7,52 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
- | 83 | 7,59 | 8 | - | - | - | - | - | - |
- | 82 | 7,61 | - | - | - | 8 | - | - | - |
- | 81 | 7,62 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 80 | 7,65 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 79 | 7,69 | - | - | 8 | 8 | - | - | - |
- | 78 | 7,70 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
- | 77 | 7,70 | - | - | 8 | - | - | - | - |
- | 76 | 7,73 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 75 | 7,74 | - | 7 | - | - | - | 8 | - |
- | 74 | 7,78 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 73 | 7,82 | - | - | 8 | - | - | - | - |
- | 72 | 7,89 | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
- | 71 | 7,93 | - | - | - | - | - | 8 | - |
- | 70 | 7,94 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 69 | 7,96 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 68 | 8,00 | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
- | 67 | 8,01 | - | - | 8 | - | - | - | - |
- | 66 | 8,02 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 65 | 8,02 | - | - | 8 | - | - | - | - |
- | 64 | 8,05 | - | - | - | - | - | - | 8 |
- | 63 | 8,06 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
- | 62 | 8,09 | - | - | - | - | 8 | - | - |
- | 61 | 8,14 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 60 | 8,17 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 59 | 8,17 | - | - | - | - | 7 | - | - |
- | 58 | 8,18 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 56 | 8,19 | - | - | - | - | 7 | 9 | - |
- | 56 | 8,19 | - | - | - | - | - | - | 8 |
- | 55 | 8,20 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 54 | 8,23 | - | - | 8 | 7 | - | - | - |
- | 53 | 8,31 | - | - | - | 8 | - | - | - |
- | 52 | 8,32 | 9 | - | - | - | - | - | 8 |
- | 51 | 8,34 | - | - | - | - | 8 | 8 | - |
- | 50 | 8,34 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 49 | 8,35 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 48 | 8,38 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 47 | 8,40 | 9 | - | 9 | - | - | 8 | - |
- | 46 | 8,41 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 45 | 8,43 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 44 | 8,44 | - | - | - | 8 | 8 | - | - |
- | 43 | 8,45 | - | 8 | - | - | 8 | - | - |
- | 42 | 8,47 | - | - | - | 9 | - | - | - |
- | 41 | 8,47 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 40 | 8,48 | - | - | - | - | 8 | - | - |
- | 39 | 8,48 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 38 | 8,50 | - | 9 | - | 8 | - | - | 8 |
- | 37 | 8,53 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 36 | 8,54 | - | - | - | - | 8 | - | - |
- | 35 | 8,55 | - | - | - | - | - | 9 | - |
- | 34 | 8,55 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 33 | 8,58 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 32 | 8,60 | - | - | - | - | 8 | - | - |
- | 31 | 8,61 | - | - | 9 | - | - | - | - |
- | 30 | 8,65 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 29 | 8,65 | 9 | - | 9 | - | - | - | - |
- | 28 | 8,65 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 27 | 8,65 | 9 | - | - | - | - | - | - |
- | 26 | 8,65 | - | - | - | - | - | 9 | - |
- | 25 | 8,67 | - | - | 9 | - | - | - | - |
- | 24 | 8,68 | - | - | - | - | - | - | 9 |
- | 22 | 8,75 | - | - | - | 8 | - | - | - |
- | 22 | 8,75 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 21 | 8,76 | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
- | 20 | 8,77 | - | - | 9 | - | - | - | - |
- | 19 | 8,88 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
- | 18 | 8,94 | 9 | - | 9 | - | - | - | 9 |
- | 17 | 8,95 | - | 9 | - | - | - | - | - |
- | 16 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 15 | 9,00 | - | - | - | 8 | 9 | - | - |
- | 14 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 13 | 9,04 | - | - | 9 | - | - | - | - |
- | 12 | 9,15 | 9 | - | - | - | - | - | - |
- | 11 | 9,15 | - | - | 9 | - | - | - | - |
- | 10 | 9,16 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 9 | 9,18 | 9 | - | - | 9 | - | 9 | - |
- | 8 | 9,27 | - | - | - | - | 9 | - | - |
- | 7 | 9,29 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 6 | 9,32 | 9 | - | - | - | - | - | - |
- | 5 | 9,33 | - | - | - | - | 9 | - | - |
- | 4 | 9,34 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 3 | 9,36 | - | 9 | - | - | - | - | - |
- | 2 | 9,40 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 9,61 | - | - | - | - | - | - | - |
Afgerond op twee decimalen, hoogste gemiddelde over de zeven deelgebieden bepaalt de eindpositie. Bij een gelijke stand gaat de partij met de meeste beoordelingen voor.