Computable.nl
  • Thema’s
    • Carrière
    • Innovatie & Transformatie
    • Cloud & Infrastructuur
    • Data & AI
    • Governance & Privacy
    • Security & Awareness
    • Software & Development
    • Werkplek & Beheer
  • Sectoren
    • Channel
    • Financiële dienstverlening
    • Logistiek
    • Onderwijs
    • Overheid
    • Zorg
  • Computable Awards
    • Overzicht
    • Nieuws
    • Winnaars
    • Partner worden
  • Vacatures
    • Vacatures bekijken
    • Vacatures plaatsen
  • Bedrijven
    • Profielen
    • Producten & Diensten
  • Kennisbank
  • Nieuwsbrief

Computable Career Guide

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Werkgevers- en opleidersonderzoeken 2018

Werkgevers ict-bedrijven: top 100
Werkgevers niet-ict-organisaties: top 45
Opleiders: top 30
Swipe of scroll de tabel naar links of rechts om deze helemaal te kunnen zien
Pos. Bedrijf Totaalscore Prijs/kwaliteit verhouding Niveau docenten/trainers Actualiteit lesstof Opgedane vaardigheden Kwaliteit van toetsing Toepasbaarheid van lesstof Inspelen op actuele ontwikkelingen Waarde van diploma/certificaat Overall tevredenheid
30 Haagse Hogeschool 7,17 7,1 6,6 7 7,5 7,2 6,8 7,3 7,3 7,9
27 Hogeschool NOVI 7,51 7,5 7,9 7,5 7,5 7,5 7,1 7,4 7,4 8,1
19 Hogeschool Inholland 8,08 7,6 7,2 8 8,2 8,6 8 8,8 8 8,6
28 @The Academy 7,41 7,8 7,5 7,5 7,9 7,6 6,8 7,5 7,4 7,3
26 Hogeschool Utrecht 7,59 7,9 7,3 7,8 7,8 7,8 7,3 7,5 7,2 8,2
16 Windesheim 8,27 8 8,4 8,4 8,3 8,4 7,9 8,3 7,7 9
29 Security Academy 7,24 8 7,5 7,3 7 7,1 7 7,3 6,9 7,1
23 IIR Trainingen & Conferenties 7,95 8 7,3 8,5 8,3 7,5 7,5 8,3 8,5 8
21 ICM Opleidingen & Trainingen 7,98 8 8,2 8,2 7,8 8,2 7,8 8,2 8 7,6
20 Open Universiteit 8 8 8,3 8,2 7,9 8 7,9 7,9 7,3 8,5
8 CAI 8,5 8 8,5 8,5 8,8 7,8 8,8 8,8 9 8,5
10 KPN Consulting 8,39 8 9,3 8 8 8,5 8,3 8,5 8,5 8,3
12 Computrain 8,35 8,1 7,9 8,6 8,6 8,6 8,1 8,5 8,8 8
15 Nyenrode Business University 8,31 8,1 7,1 8,6 8,8 8,1 8 8,9 8,4 8,5
14 Capgemini Academy 8,31 8,2 8,1 8,6 8,7 8,2 8 8,3 8,7 8
18 Cibit Academy 8,2 8,2 8 8,7 8,6 8,4 7,8 7,7 8,6 7,6
13 International Management Forum (IMF) 8,33 8,2 7,7 8 8,3 8,3 9 8,5 8,6 8,5
22 Global Knowledge 7,96 8,2 7,6 7,9 8,3 8 7,8 7,9 8 7,9
24 Vijfhart IT-opleidingen 7,89 8,2 7,6 8,5 8,2 7,9 7,4 7,7 8,1 7,1
7 IT Management Group 8,5 8,5 8,4 8,8 8,5 8,2 8,4 8,4 8,7 8,5
17 Universiteit van Amsterdam 8,22 8,6 7 7,6 8,6 8,2 7,6 9 9,2 8,8
11 Prowareness Agile Academy 8,36 8,6 7,8 8,7 8,6 8,2 8,1 8 8,6 8,4
6 TSTC 8,85 8,6 8,4 9,5 8,8 8,5 8,9 8,4 9,4 8,9
25 Firebrand 7,7 8,8 7,3 7,5 8,3 7,3 7,8 7,8 7 8,8
5 Ictivity Training 9,03 8,8 9 9,1 9,1 8,9 9 8,8 9,5 9,1
3 The App Academy 9,12 8,9 8,8 9,3 9,6 9,1 8,6 9,4 9,3 8,9
4 Quint Academy 9,09 9,2 9,3 9,4 9,1 8,9 8,7 9,1 9,4 8,6
2 Info Support 9,13 9,2 9,8 9,5 9,5 9 8,7 8,8 9,2 8,3
1 Pink Elephant 9,33 9,3 9,4 9,6 9,4 9,2 9,2 9,2 9,5 9,2
9 Master it Training 8,48 9,4 8,2 8,8 8,4 8,4 8 8,4 8,8 8,4

Footer

Direct naar

  • Carrièretests
  • Kennisbank
  • Planning
  • Computable Awards
  • Magazine
  • Abonneren Magazine
  • Cybersec e-Magazine
  • Topics

Producten

  • Adverteren en meer…
  • Jouw Producten en Bedrijfsprofiel
  • Whitepapers & Leads
  • Vacatures & Employer Branding
  • Persberichten

Contact

  • Colofon
  • Computable en de AVG
  • Service & contact
  • Inschrijven nieuwsbrief
  • Inlog

Social

  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
© 2025 Jaarbeurs
  • Disclaimer
  • Gebruikersvoorwaarden
  • Privacy statement
Computable.nl is een product van Jaarbeurs