Computable.nl
  • Thema’s
    • Carrière
    • Innovatie & Transformatie
    • Cloud & Infrastructuur
    • Data & AI
    • Governance & Privacy
    • Security & Awareness
    • Software & Development
    • Werkplek & Beheer
  • Sectoren
    • Channel
    • Financiële dienstverlening
    • Logistiek
    • Onderwijs
    • Overheid
    • Zorg
  • Computable Awards
    • Overzicht
    • Nieuws
    • Winnaars
    • Partner worden
  • Vacatures
    • Vacatures bekijken
    • Vacatures plaatsen
  • Bedrijven
    • Profielen
    • Producten & Diensten
  • Kennisbank
  • Nieuwsbrief

Computable Career Guide

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Werkgevers- en opleidersonderzoeken 2018

Werkgevers ict-bedrijven: top 100
Werkgevers niet-ict-organisaties: top 45
Opleiders: top 30
Swipe of scroll de tabel naar links of rechts om deze helemaal te kunnen zien
Pos. Bedrijf Totaalscore Werkzaamheden, verantwoordelijk-heden Waardering voor prestaties Ruimte, kansen voor presteren Uitdaging in het werk Scholings-mogelijkheden Doorgroei-, carrière-mogelijkheden Salaris Secundaire arbeids-voorwaarden Betrokkenheid Overall tevredenheid
100 Experis Ciber 4,3 5 3,8 4 4 3,7 3,3 4,7 4,7 6,2 3,7
95 Tech Data 6,36 6,6 6,8 6,2 7,8 5 5,8 6 5,8 7,2 6,4
99 DXC 5,19 7 4 5,5 6,5 4,7 4,7 4,4 4,9 5,6 4,6
97 Atos 6,18 7,2 5,6 6,5 6,5 6,5 5,8 5,5 6,3 6 5,8
91 BT 6,95 7,3 7 7,3 7,8 6,5 5,7 5,5 7,9 7,5 7
88 SSC-ICT (Shared Service Centrum ICT, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 6,96 7,4 6,5 6,9 7 7,5 6,4 6,4 7,5 7 6,8
92 Motiv 6,87 7,6 6,4 7,1 7,3 6,2 6 6,1 7 7,9 7,1
94 Ordina 6,65 7,6 6,5 6,9 7,1 7,5 6,2 5,7 6,2 6,4 6,4
98 Unit4 5,95 7,7 5 5,7 6,5 4,3 5,2 6 7,2 6 6
81 VodafoneZiggo (incl, UPC) 7,44 7,7 7,4 7,3 7,4 6,9 6,3 7,7 8,3 7,9 7,6
85 Capgemini 7,35 7,7 7 7,7 7,5 8,2 7,5 6,3 7,6 7,1 6,9
83 Cegeka 7,37 7,7 6,7 7,3 8 7,7 6,6 6,9 7,3 8,1 7,4
86 Centric 7,21 7,8 6,9 7,4 7,5 7,5 7,1 6 7,1 7,7 7,2
61 JIVC 7,98 8 7,9 8,5 8,5 8,5 6,9 6,5 8 9,1 7,9
75 CA 7,64 8 7,8 8,2 8 7,8 6,6 7 7,4 8,4 7,2
52 SAP 8,12 8 8 8,3 8,1 7,8 7,7 8,5 8,3 8,3 8,3
71 ICT Group 7,74 8 7,8 7,8 7,9 7,6 7,6 7,2 7,6 7,9 8,1
72 RAM Mobile Data 7,73 8 7,8 7,9 8 7,4 7,3 7,5 7,4 8,3 7,9
82 Oracle 7,4 8 6,8 7,3 7,4 8,8 6,4 7,3 8,2 6,8 7,1
84 CGI 7,36 8 6,7 7,6 7,8 7,7 7,2 6,4 7,7 7,4 7,2
96 SLTN Inter Access 6,34 8 5,7 5,9 7 5,3 5 5,8 7,2 7 6,5
93 Unisys 6,82 8 6,8 6,8 7,8 6,4 7 5,2 5,6 7,6 7
87 Acknowledge 7,18 8,1 6,3 7,1 8 7,4 7,3 6 7,4 7,5 6,8
68 KZA 7,8 8,1 7,5 8,3 8,1 8,7 7,2 6,7 7,7 7,9 7,8
41 ITON 8,26 8,1 8,4 8 8,3 8,6 7,6 8,6 8,6 8,6 7,9
90 T-Systems 6,95 8,1 6,6 7,3 7,1 7,3 5,8 6,9 7 6,9 6,4
57 Microsoft 8,03 8,1 7,7 7,7 8,9 7,4 7,3 8,7 9 7,7 7,8
78 Sogeti 7,58 8,1 7,3 8 7,9 8,1 7,6 6,2 7,5 7,7 7,5
73 Roxit 7,67 8,2 7,8 8,3 8,2 7,2 6,7 6,8 7,2 8,8 7,5
89 IBM 6,96 8,2 6,7 7,3 7,6 6,4 7 5,8 6,8 7,2 6,6
77 Cimsolutions 7,59 8,2 7,8 8 7,9 8,1 7,5 7,8 6,1 7,1 7,5
79 Simac ICT 7,58 8,2 7,4 7,3 7,8 7,3 7,3 7,2 7,9 7,8 7,6
58 myBrand 8,02 8,3 7,9 8,4 8,2 8,7 7,2 6,9 7,9 8,5 8,2
60 OGD ict-diensten 7,98 8,3 7,5 8,4 8,4 8,8 8,5 6,3 7,4 8,3 8
62 KPN 7,94 8,3 7,6 8,3 8,1 8,7 7,5 7,4 7,7 8,1 7,7
64 Yellowstar Solutions 7,9 8,3 7,8 7,9 7,5 8 7,6 7,8 7,8 8,1 8,4
65 Scholten Awater 7,88 8,3 7,5 8 9,3 7,5 7,8 6,2 7,8 8,7 7,7
73 Dimension Data 7,67 8,3 7,3 8 8,5 7 7,3 7,2 7,3 8,2 7,5
76 Hewlett Packard Enterprise (HPE) 7,62 8,3 7,7 8 7,9 7,1 7 7,4 7,6 7,6 7,6
39 Qualogy 8,28 8,4 8,5 8,5 8,3 8,7 7,6 8,2 8,1 8,3 8,3
67 Axians (incl, Imtech ICT) 7,81 8,4 7,7 7,9 7,8 7,6 7,5 7,4 7,6 8,5 7,6
69 Detron 7,79 8,4 7,5 7,7 8,1 8 7,2 7,2 7,6 8,4 7,8
70 Exact 7,78 8,4 7 8,2 7,6 6,4 8 7,6 7,8 9,2 7,6
43 Info Support 8,22 8,4 8,1 8,4 8,1 9,1 8 8 8,1 7,9 8,1
44 RAM Infotechnology 8,22 8,4 8,4 8 8,2 7,8 7,8 7,6 8,4 8,6 9
46 ICT-Partners 8,2 8,4 8 8,2 8 8,2 8,2 7,8 8,2 9 8
46 Dictu 8,2 8,4 8 8,6 8,6 8 8 7,4 8,6 8,4 8
48 HP Inc, 8,16 8,4 7,8 8,6 8,4 7,8 8 7,6 8 8,6 8,4
54 Pink Elephant 8,1 8,4 8,2 8,4 8,2 8,3 7,8 7,5 7,6 8,5 8,2
66 ACES Direct 7,87 8,5 8,1 7,9 8 7,6 7,1 7 7,9 8,4 8,1
51 QNH Consulting 8,12 8,5 8,2 8,5 8,3 8,3 7,8 7,6 8 7,9 8,2
55 iSense ICT Professionals 8,08 8,5 8,1 8,3 8,3 8,3 7,9 7,9 7,5 7,9 8,1
80 Insight 7,52 8,5 6,8 6,8 9 6,3 6,8 7,7 7,7 7,7 7,8
53 PQR 8,12 8,5 8,2 8,3 8,3 8,2 7,2 7,8 8 8,5 8,2
32 Fujitsu 8,45 8,5 8,4 8,1 8,6 8,4 8,3 8,3 8,4 8,9 8,7
37 Delta-N 8,3 8,5 8,3 8,5 8,6 8,1 8 8 8 8,7 8,4
29 Unica Schutte ICT 8,54 8,6 8,4 8,8 8,8 8,7 8,5 8,2 8,2 8,8 8,6
28 SecureLink 8,54 8,6 8,8 8,8 8,8 7,8 7,8 9 8,8 8,8 8,2
36 VX Company 8,31 8,6 8,3 8,8 8,4 8,3 7,9 7,5 8,3 8,5 8,5
38 Transfer Solutions 8,3 8,6 8,4 8,6 8,4 8,5 7,7 7,1 8,6 8,8 8,4
56 Peak-IT 8,05 8,6 8 8,6 8,2 8,6 8,1 7,5 7,3 7,9 7,8
59 Conclusion 8,01 8,6 7,8 8,6 8,7 7,9 7,7 7 7,8 8 8
40 CRM Partners 8,28 8,7 8,2 8,6 8,6 7,9 7,9 7,9 8,2 8,5 8,4
31 Total Specific Solutions (o,a, PinkRoccade, KZA, Everest en PharmaPartners) 8,47 8,7 8,4 8,7 8,6 8,5 8,7 7,8 8,3 8,6 8,4
49 Solvinity 8,14 8,8 8,6 8,2 8,1 7,4 7,7 7,8 7,8 8,9 8,2
35 Aareon 8,33 8,8 8,6 8,6 8,8 8,3 8,3 6,2 8,2 9 8,6
34 ilionx 8,41 8,8 8,3 8,5 8,8 8,2 8,3 8,3 8,5 8,3 8,3
33 Ctac 8,43 8,8 8 8,9 8,8 8,3 8,3 7,8 8,3 8,4 8,6
42 TenICT 8,24 8,8 8,5 8,5 8,5 7,6 7,7 7,8 8,2 8,5 8,3
30 Itility 8,5 8,8 8,3 9 9,1 8 8,2 7,6 8,6 8,8 8,7
27 PeopleWare 8,56 8,8 8 8,6 8,6 8,8 9 8,8 8,2 8,4 8,4
15 Conoscenza 8,87 8,8 8,7 9 9 9,5 8,5 8,3 8,5 9,2 9,2
16 Codit 8,84 8,9 8,8 9,1 8,9 9,2 8,5 8,7 8,2 9,1 8,9
45 Topicus 8,2 8,9 7,6 8,1 9,1 8 8,3 6,9 8,6 8,4 8,1
17 Avanade 8,83 8,9 8,9 9,1 8,8 9,7 9 8 8,9 8,3 8,6
20 Dell EMC 8,76 8,9 8,5 9 8,9 8,7 8,5 9,2 8,5 8,8 8,6
22 Bartosz 8,73 8,9 8,8 9 8,4 9,6 7,9 8,1 8,9 9 8,8
24 Computest 8,68 8,9 8,4 9 8,7 8,5 8,4 8,3 9 9 8,7
14 Sqills 8,87 8,9 8,8 9,1 9,1 8,5 8,8 8,8 8,5 9,2 9
23 Legian 8,72 9 8,7 8,8 8,8 8,8 8,2 8,3 8,5 9,2 8,8
25 Strict 8,66 9 8,7 8,8 8,7 8,3 8,4 8,3 8,4 9,1 8,9
10 Ictivity 8,97 9 9 9,2 9,2 9 8,8 8,6 8,6 9,1 9,1
8 Afas Software 9,02 9,1 9,1 9,3 9,2 8,9 8,2 8,8 9,2 9,3 9,2
9 Praegus 9,01 9,1 8,9 9,3 9,1 9,3 8,7 8,7 8,9 9,1 9,1
12 Oblivion Cloud Control 8,94 9,1 9,2 9,4 9,3 9,1 8,2 8,5 8,4 9,3 9,1
11 Argeweb 8,96 9,2 9,1 9 9,1 9,3 8,4 8,5 8,6 9,3 9,2
21 Topdesk 8,75 9,2 8,5 9,2 9,2 8,5 8,3 8,2 9 9 8,5
26 Ormer ICT 8,59 9,2 8,9 9,3 8,8 9,2 8,6 7,2 7 9 8,7
50 Cisco 8,13 9,2 8,2 8,2 8,7 7,7 7,7 7 8,7 8,3 7,8
63 Odin Groep (Heutink ICT, Lesscher IT, Previder en Web2work) 7,92 9,2 7,4 8,4 8,4 8 7,6 6,4 7 8,6 8,2
2 Xpirit 9,49 9,3 9,5 9,8 9,4 9,9 9,2 9,1 9,5 9,8 9,5
13 Xsarus 8,92 9,3 9,1 9 9,2 8,7 8,5 8,4 8,8 9,4 8,8
18 Winvision 8,82 9,3 8,7 9 9 8,7 8,2 8,2 8,8 9,5 8,8
19 Quint Wellington Redwood 8,79 9,4 8,6 9 9,6 8,9 8,9 8 7,4 9,3 8,9
7 Parentix 9,13 9,5 9,3 9,5 9,3 8,5 9,3 8,8 9 9,3 8,7
6 Group9 9,32 9,5 9,5 9,5 9,3 9,3 9,1 9,3 8,9 9,3 9,6
3 Intermax Cloudsourcing 9,46 9,5 9,5 9,6 9,5 9,7 9,1 9,1 9,5 9,7 9,4
4 Vosko 9,41 9,6 9,6 9,7 9,7 9,1 8,9 8,7 9,4 9,9 9,6
5 IHomer 9,36 9,7 9,9 9,7 9,8 8,1 8,7 9,6 8,8 9,8 9,5
1 PCI (voorheen ICT Spirit) 9,68 10 9,4 10 9,8 9,8 10 9,2 9,2 9,6 9,8

Footer

Direct naar

  • Carrièretests
  • Kennisbank
  • Planning
  • Computable Awards
  • Magazine
  • Abonneren Magazine
  • Cybersec e-Magazine
  • Topics

Producten

  • Adverteren en meer…
  • Jouw Producten en Bedrijfsprofiel
  • Whitepapers & Leads
  • Vacatures & Employer Branding
  • Persberichten

Contact

  • Colofon
  • Computable en de AVG
  • Service & contact
  • Inschrijven nieuwsbrief
  • Inlog

Social

  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
© 2025 Jaarbeurs
  • Disclaimer
  • Gebruikersvoorwaarden
  • Privacy statement
Computable.nl is een product van Jaarbeurs