Computable.nl
  • Thema’s
    • Carrière
    • Innovatie & Transformatie
    • Cloud & Infrastructuur
    • Data & AI
    • Governance & Privacy
    • Security & Awareness
    • Software & Development
    • Werkplek & Beheer
  • Sectoren
    • Channel
    • Financiële dienstverlening
    • Logistiek
    • Onderwijs
    • Overheid
    • Zorg
  • Computable Awards
    • Overzicht
    • Nieuws
    • Winnaars
    • Partner worden
  • Vacatures
    • Vacatures bekijken
    • Vacatures plaatsen
  • Bedrijven
    • Profielen
    • Producten & Diensten
  • Kennisbank
  • Nieuwsbrief

Computable Career Guide

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Werkgevers- en opleidersonderzoeken 2018

Werkgevers ict-bedrijven: top 100
Werkgevers niet-ict-organisaties: top 45
Opleiders: top 30
Swipe of scroll de tabel naar links of rechts om deze helemaal te kunnen zien
Pos. Bedrijf Totaalscore Werkzaamheden, verantwoordelijk-heden Waardering voor prestaties Ruimte, kansen voor presteren Uitdaging in het werk Scholings-mogelijkheden Doorgroei-, carrière-mogelijkheden Salaris Secundaire arbeids-voorwaarden Betrokkenheid Overall tevredenheid
45 Ministerie van Financi 4,48 5 4,5 4,5 4,5 5 3,3 4 5 4,8 4,3
42 ROC Midden Nederland 6,5 7,5 7 6,8 6,3 5 5,7 6,3 6 8 6,5
41 Careyn 6,6 7 5,5 6,3 6,5 7,3 7,5 6,8 6,8 6,3 6,3
38 ING 6,75 6,5 6,3 6,1 6,5 7,3 5,9 8,1 7,3 6,8 6,9
39 Universiteit Utrecht 6,73 7,3 6,9 6,6 6,7 7,1 4,9 4,8 8,6 7,7 6,7
44 Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) 6,28 7,3 5,3 6,3 6,8 6,8 5,5 6,3 5,5 7 6,3
24 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 7,38 7,6 7,3 7,5 6,9 7,9 7 7,4 7,7 7,4 7,1
43 Defensie 6,46 7,2 6 6,6 7 7 6,4 5,2 7 6,4 5,8
40 Gemeente Utrecht 6,67 7 6,6 6,9 7 7,3 5,7 5,9 6,3 7,6 6,6
21 UWV 7,47 7,9 6,8 7,2 7 8,1 6,8 7,3 8 8,3 7,4
32 De Volksbank 7,13 7,2 6,5 7 7,2 8,5 6 6,3 7,3 8,3 7
31 Rabobank 7,18 7,7 7,1 7 7,2 7,6 6,7 7,4 7,3 7 6,9
23 APG (Algemene Pensioen Groep) 7,43 7,9 6,7 7,6 7,3 8,6 6,7 7,3 7,6 7,6 7,2
37 Gemeente Tilburg 6,78 7,3 7 6,3 7,3 6,3 6,5 6 6,5 7,5 7,3
16 Ministerie van Defensie 7,73 8,9 7,2 7,5 7,4 8,1 7,4 7 8,4 8 7,3
34 Radboudumc 7,05 7,9 6,9 6,6 7,4 6,6 5,8 7 7,5 8 6,9
25 Vivat Verzekeringen 7,36 7,4 7 7,4 7,4 8,4 6,2 7,4 6,6 8,4 7,4
36 Nationale Politie 7 7,5 6,8 6,9 7,5 7,4 6,1 5,8 7,3 7,7 7,2
20 KLM (Air France-KLM) 7,49 8 7,7 8,3 7,5 8 6 6,3 7,3 7,9 7,9
22 Achmea 7,45 7,9 7 7,5 7,6 7,7 7 7,2 7,3 8,1 7,3
33 Belastingdienst 7,1 7,7 6,3 7,3 7,6 8,3 6,1 6,1 7,5 7,3 6,8
14 St, Antonius Ziekenhuis 7,76 7,6 7,2 7,8 7,8 8 7,8 7,6 8,2 8,6 7
27 Gemeente Rotterdam 7,33 7,7 7,5 7,5 7,8 7 6,3 7 8,2 7,3 7
28 VUmc (Vrije Universiteit Medisch Centrum) 7,33 7,8 7,5 7,5 7,8 7,3 6,5 6,3 7 8,3 7,5
29 ASR 7,3 7,8 6,3 7,8 7,8 7 6,3 7,5 8 8 6,8
35 Academisch Ziekenhuis Maastricht 7,01 7,6 6 6,9 7,9 7,3 6 5,9 8 8 6,7
26 ABN Amro 7,35 7,9 6,8 6,9 7,9 8,1 6,8 7,8 7,6 7 6,9
30 HMC (Haaglanden Medisch Centrum) 7,25 7,5 7,3 7,3 8 7,3 7,3 6,8 7 7,8 6,5
10 Kadaster 8,05 8,1 7,8 8 8 7,9 7,5 8,3 8,9 8,4 7,8
11 UMC Utrecht 8,03 8,4 8,1 8,1 8,1 8,1 7,7 7,3 7,6 8,7 8,2
15 PostNL 7,73 8,3 7,6 7,8 8,2 7,3 7,6 7,3 7,4 8 7,8
19 Jeroen Bosch Ziekenhuis 7,65 8,3 7,3 7,8 8,3 7,2 6,5 7 7,3 8,5 8,2
17 GGD 7,7 8,8 8,5 8 8,3 8,3 6,8 6,5 7 7,5 7,5
9 Randstad 8,07 8,4 8 8,4 8,3 7,5 7,9 7,8 8,2 8,3 8
7 Rijkswaterstaat 8,27 8,3 8,1 8,5 8,3 8,5 8 8 8,4 8,5 8,1
13 ANWB 7,93 8,3 7,6 8,1 8,4 7,6 7,1 7,5 8,3 8,8 7,6
4 ProRail 8,31 8,5 8,1 8,4 8,4 8,6 7,8 8 8,4 8,6 8,4
12 Ministerie van Justitie en Veiligheid 8,03 8,3 8 7,8 8,5 8,7 7,3 7,5 8 8,5 7,8
17 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 7,7 8,5 7,8 7,3 8,5 7,5 6,5 6,5 8,3 8,8 7,5
6 Wageningen UR 8,28 8,5 8 8,5 8,5 8,8 7 7,3 8,8 9,3 8,3
8 NS (Nederlandse Spoorwegen) 8,24 8,3 8,1 8,6 8,6 7,5 7,8 7,8 8,4 8,8 8,6
5 Groene Hart Ziekenhuis 8,3 8,5 8,5 8,6 8,7 8,6 7,5 7,5 7,7 9 8,4
2 Alliander 8,63 9 8,5 8,5 8,8 8,5 7,3 8,3 9,3 9,3 9
3 Schiphol 8,45 8,5 8 8,8 9 8,3 7,8 8,5 8,5 8,8 8,5
1 Martini Ziekenhuis 9 9,1 9,1 9,1 9,3 9,3 8,6 8,4 8,9 8,9 9,3

Footer

Direct naar

  • Carrièretests
  • Kennisbank
  • Planning
  • Computable Awards
  • Magazine
  • Abonneren Magazine
  • Cybersec e-Magazine
  • Topics

Producten

  • Adverteren en meer…
  • Jouw Producten en Bedrijfsprofiel
  • Whitepapers & Leads
  • Vacatures & Employer Branding
  • Persberichten

Contact

  • Colofon
  • Computable en de AVG
  • Service & contact
  • Inschrijven nieuwsbrief
  • Inlog

Social

  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
© 2025 Jaarbeurs
  • Disclaimer
  • Gebruikersvoorwaarden
  • Privacy statement
Computable.nl is een product van Jaarbeurs