Computable.nl
  • Thema’s
    • Carrière
    • Innovatie & Transformatie
    • Cloud & Infrastructuur
    • Data & AI
    • Governance & Privacy
    • Security & Awareness
    • Software & Development
    • Werkplek & Beheer
  • Sectoren
    • Channel
    • Financiële dienstverlening
    • Logistiek
    • Onderwijs
    • Overheid
    • Zorg
  • Computable Awards
    • Overzicht
    • Nieuws
    • Winnaars
    • Partner worden
  • Vacatures
    • Vacatures bekijken
    • Vacatures plaatsen
  • Bedrijven
    • Profielen
    • Producten & Diensten
  • Kennisbank
  • Nieuwsbrief

Computable Career Guide

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Werkgevers- en opleidersonderzoeken 2019

Werkgevers ict-bedrijven: top 50
Werkgevers niet-ict-organisaties: top 30
Opleiders: top 25
Swipe of scroll de tabel naar links of rechts om deze helemaal te kunnen zien
Pos. Bedrijf Totaalscore Prijs/kwaliteit verhouding Niveau docenten/trainers Actualiteit lesstof Opgedane vaardigheden Kwaliteit van toetsing Toepasbaarheid van lesstof Inspelen op actuele ontwikkelingen Waarde van diploma/certificaat Overall tevredenheid
25 MBO Rijnland 4,93 5,4 5,8 5,4 4,6 5,2 4,8 7,3 3,8 4,2
24 Techniek College 5,95 6,6 6 6,2 6,2 5,4 4,8 6,8 6 5,6
3 Improve Quality Services 8,74 9,2 9,2 7,25 9 9,4 8,4 8,2 8,33 9
20 NHL Stenden Hogeschool 7,16 6,5 6,67 7,33 7,3 6,8 7 8,83 7,4 6,5
21 Hogeschool NCOI 7,05 7,78 7,67 7,33 7,3 7,1 7,3 7,44 7,57 6,78
15 Info Support 7,7906 8,05 8,14 7,38 7,82 8,41 7,29 8,36 7,54 7,86
23 NCOI Opleidingen 6,46 7,29 6,7 7,4 6,7 6,8 6,6 6,4 6,9 5,7
22 Capgemini Academy 6,72 7,1 6,6 7,4 6,9 7,7 6 6,9 6,7 6,7
9 Hogeschool Utrecht 8,38 8,5 9 7,5 8,67 8 8,33 8,5 9 8,17
11 StarTel 8,08 8 8,6 7,5 8 8,4 8 8 8 8,4
10 Vijfhart IT-opleidingen 8,13 8,45 8,45 7,56 7,82 8,82 7,73 8,45 7,5 8,36
12 Global Knowledge 8,06 8,46 8,5 7,62 8,21 8,58 7,96 8,15 8,11 8,04
7 Firebrand Training 8,46 8,63 8,88 7,71 8,75 8,63 8 9 8,83 8,5
17 @The Academy 7,61 8 7,5 7,83 7,5 7,8 7,5 8,5 6,8 7,5
14 IT Management Group (ITMG) 7,7915 7,8 7,9 8,22 7,8 8,3 7,44 8,6 8 7,7
5 TSTC 8,55 8,29 9 8,29 8,86 9,14 8 7,71 8,8 8,71
2 Quint Academy 8,9 9,02 9,07 8,5 8,73 9,29 8,73 8,35 8,81 9,12
19 NOVI Hogeschool 7,42 8,08 7,58 8,55 7,25 7,5 6,83 7,25 7,64 7,25
13 Cisco 8,04 8,6 8,2 8,6 8,6 8,25 7,25 7,75 8 8
4 Master it Training 8,68 8,5 8,33 8,83 8,67 9,5 9 9 8,2 8,83
16 Open Universiteit 7,64 7,76 7,6 8,88 7,8 7,44 8,04 7,45 7,3 7,56
18 Computrain 7,56 8 8 9 8 8,6 7,17 7 6,5 7
6 Codaisseur Academy 8,48 8,54 9,08 9,04 8,79 8,42 7 8,5 8,58 8,58
8 Windesheim 8,39 8,6 8,3 9,2 8,9 9 7,7 7,8 8,1 8,2
1 Ictivity Training 9,06 9,08 9,17 9,33 8,92 9,08 9,08 8,92 8,75 9,25

Footer

Direct naar

  • Carrièretests
  • Kennisbank
  • Planning
  • Computable Awards
  • Magazine
  • Abonneren Magazine
  • Cybersec e-Magazine

Producten

  • Adverteren en meer…
  • Jouw Producten en Bedrijfsprofiel
  • Whitepapers & Leads
  • Vacatures & Employer Branding
  • Persberichten

Contact

  • Colofon
  • Computable en de AVG
  • Service & contact
  • Inschrijven nieuwsbrief
  • Inlog

Social

  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
© 2025 Jaarbeurs
  • Disclaimer
  • Gebruikersvoorwaarden
  • Privacy statement
Computable.nl is een product van Jaarbeurs