Computable.nl
  • Thema’s
    • Carrière
    • Innovatie & Transformatie
    • Cloud & Infrastructuur
    • Data & AI
    • Governance & Privacy
    • Security & Awareness
    • Software & Development
    • Werkplek & Beheer
  • Sectoren
    • Channel
    • Financiële dienstverlening
    • Logistiek
    • Onderwijs
    • Overheid
    • Zorg
  • Computable Awards
    • Overzicht
    • Nieuws
    • Winnaars
    • Partner worden
  • Vacatures
    • Vacatures bekijken
    • Vacatures plaatsen
  • Bedrijven
    • Profielen
    • Producten & Diensten
  • Kennisbank
  • Nieuwsbrief

Computable Career Guide

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Werkgevers- en opleidersonderzoeken 2019

Werkgevers ict-bedrijven: top 50
Werkgevers niet-ict-organisaties: top 30
Opleiders: top 25
Swipe of scroll de tabel naar links of rechts om deze helemaal te kunnen zien
Pos. Bedrijf Totaalscore Werkzaamheden, verantwoordelijk-heden Waardering voor prestaties Ruimte, kansen voor presteren Uitdaging in het werk Scholings-mogelijkheden Doorgroei-, carrière-mogelijkheden Salaris Secundaire arbeids-voorwaarden Betrokkenheid Overall tevredenheid
50 IBM 6,59 7,2 6 6,4 6,8 6,5 5,9 5,2 5,5 6,6 6,1
48 Unisys 6,83 7,5 5,8 6,5 8,6 6,9 5,3 5,9 7 7,3 6,9
49 T-Systems 6,7 8,1 6,1 6,6 7,3 6,6 5,6 6,4 6,5 6,8 6,4
45 Hewlett Packard Enterprise (HPE) 6,91 7,1 6,5 6,6 6,6 6,6 5,9 6,4 6,6 6,8 6,5
44 Centric 6,93 7 5,9 6,6 6,8 6,8 6,5 5,4 6,8 7,1 7,1
47 Cegeka 6,873 7,4 6,5 7 6,6 6,7 5,6 5,8 5,9 7 6,9
46 Cimsolutions 6,874 7,8 7,1 7,1 7,1 8,1 6,5 6,7 5 6,1 6,3
42 CGI 7,35 7,5 6,6 7,3 7,4 7,2 6,9 6,7 7,5 7,2 6,9
43 Ordina 7,23 7,9 6,8 7,6 7,4 8 6,6 5,6 6,6 6,9 6,9
40 Conclusion 7,76 8,1 7,4 7,8 7,5 8,1 7,2 6,8 7,2 8 7,7
36 Simac 7,96 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,3 7,4 7,9 8,5 7,9
38 Telindus 7,872 8,1 7,4 7,9 8,2 7,3 7 6,4 8 8,2 7,8
41 KPN 7,75 8,1 7 8 7,9 8,6 7,1 7,2 7,5 8,1 7,4
34 Conoscenza 8,02 8,2 7,8 8 8,1 8,1 7,4 7,7 7,7 8,2 8
30 Fujitsu 8,062 8,2 7,7 8 7,8 7,8 7,8 7 7,8 8,4 7,9
39 Sogeti 7,869 8,3 7,6 8,1 7,8 8,2 7,1 6,3 7,7 7,8 7,8
37 QNH Consulting 7,94 8,1 7,8 8,1 7,8 8 6,6 6,1 6,9 7,6 7,6
33 Strict 8,04 8,4 8 8,2 8,1 7,6 8,3 8,8 8,3 8,4 8,3
32 Gemba Service 8,05 8,1 7 8,2 8,1 7,4 7,1 7,2 7,5 8,5 8
26 Motiv 8,31 8,5 8 8,3 8,5 8,6 7,7 7,5 7,6 8,6 8,3
35 Axians 7,98 8 8,1 8,3 8 7,9 7,9 7,5 7,9 7,8 7,9
27 Solvinity 8,3 8,5 8,6 8,3 8,1 7,6 7,8 7 7,5 9,38 8,5
31 Valid 8,057 8,4 8,2 8,4 8,4 8,4 7,8 7,6 8 8,5 8,1
24 Proxsys 8,43 8,4 8,1 8,5 8,6 8,7 8,5 7,9 7,9 8,6 8,2
19 JIVC (it-organisatie van Defensie) 8,58 8,9 8,5 8,6 8,7 9,7 8,3 7,9 8,5 8,7 8,4
23 Ictivity 8,56 8,8 8,4 8,6 8,7 8,4 8,2 7,9 8,2 8,7 8,4
29 Info Support 8,1 8,1 7,9 8,6 8,4 9,1 7,8 7,4 7,5 7,9 7,8
28 Schouw Informatisering 8,28 8,5 8 8,7 8,7 7,9 7,8 7,5 7,9 8,6 8,3
25 KZA 8,4 8,7 8,5 8,7 8,5 8,4 8,1 7,2 8 8,7 8,6
18 ilionx 8,61 8,9 8,5 8,8 8,7 8,9 8,1 8 8,5 8,3 8,5
16 Macaw 8,69 9,3 8,3 8,8 8,8 8,5 8,2 7,8 8,6 8,8 8,5
9 OGD ict-diensten 9,02 9 9 8,8 9,2 9,1 9,2 8,2 8,6 9,45 9,18
10 Pinewood 8,97 9,3 8,6 8,8 9,1 8,7 8,5 8,3 8,8 9,27 9
22 Qualogy 8,57 8,7 8,8 8,9 8,6 8,9 8 8,5 8,4 8,6 8,8
21 Winvision 8,5789 8,7 8,4 8,9 8,5 8,9 8,1 7,9 8,7 8,7 8,5
14 Delta-N 8,76 8,8 8,9 8,9 8,6 8,5 8,5 8,4 8,5 8,9 8,8
13 Ormer ICT 8,79 9,1 8,4 8,9 8,8 8,9 8,7 8,5 8,6 8,8 8,7
20 VX Company 8,5791 8,8 8,6 9 8,7 8,7 8,3 8 8,4 8,6 8,6
17 Peak-IT 8,65 9 8,7 9 8,7 9,1 8,6 8 7,9 8,1 8,5
12 Legian 8,81 8,8 9,1 9 8,7 8,9 8,3 8,2 8,5 8,8 9
8 Xomnia 9,082 8,9 8,9 9,1 9,1 9,2 9,1 8,5 8,4 9,1 9,24
15 Itility 8,74 9 8,4 9,2 9 8,2 8,8 7,8 8,7 8,6 8,7
11 Topdesk 8,9 9,1 8,6 9,3 9 8,7 8,6 7,4 8,8 9 8,9
7 PeopleWare 9,083 9,2 8,7 9,3 9,1 9,2 9,1 8,8 8,4 9,64 9,07
6 Ventus IT Professionals 9,15 9,3 9,4 9,3 9,2 9,2 9 9,1 9,3 9,42 9,417
4 ICTZ 9,22 9,5 9,2 9,4 9,3 9,8 9,1 8,4 8,9 9,39 9,09
3 Uniserver 9,23 9,3 9,3 9,5 9,3 9,4 9,3 8,8 8,9 9,47 9,421
5 Quint Wellington Redwood 9,18 9,5 9,2 9,6 9,3 9,3 9 8,7 8,4 9,35 9,26
1 RedLogic 9,57 9,6 9,5 9,8 9,9 9,6 9,8 9,3 9,4 9,63 9,625
2 Group9 9,31 9,4 9,6 9,8 9,1 9,3 8,6 9,3 8,9 9,63 9,625

Footer

Direct naar

  • Carrièretests
  • Kennisbank
  • Planning
  • Computable Awards
  • Magazine
  • Abonneren Magazine
  • Cybersec e-Magazine

Producten

  • Adverteren en meer…
  • Jouw Producten en Bedrijfsprofiel
  • Whitepapers & Leads
  • Vacatures & Employer Branding
  • Persberichten

Contact

  • Colofon
  • Computable en de AVG
  • Service & contact
  • Inschrijven nieuwsbrief
  • Inlog

Social

  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
© 2025 Jaarbeurs
  • Disclaimer
  • Gebruikersvoorwaarden
  • Privacy statement
Computable.nl is een product van Jaarbeurs