Computable.nl
  • Thema’s
    • Carrière
    • Innovatie & Transformatie
    • Cloud & Infrastructuur
    • Data & AI
    • Governance & Privacy
    • Security & Awareness
    • Software & Development
    • Werkplek & Beheer
  • Sectoren
    • Channel
    • Financiële dienstverlening
    • Logistiek
    • Onderwijs
    • Overheid
    • Zorg
  • Computable Awards
    • Overzicht
    • Nieuws
    • Winnaars
    • Partner worden
  • Vacatures
    • Vacatures bekijken
    • Vacatures plaatsen
  • Bedrijven
    • Profielen
    • Producten & Diensten
  • Kennisbank
  • Nieuwsbrief

Computable Career Guide

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Werkgevers- en opleidersonderzoeken 2019

Werkgevers ict-bedrijven: top 50
Werkgevers niet-ict-organisaties: top 30
Opleiders: top 25
Swipe of scroll de tabel naar links of rechts om deze helemaal te kunnen zien
Pos. Bedrijf Totaalscore Werkzaamheden, verantwoordelijk-heden Waardering voor prestaties Ruimte, kansen voor presteren Uitdaging in het werk Scholings-mogelijkheden Doorgroei-, carrière-mogelijkheden Salaris Secundaire arbeids-voorwaarden Betrokkenheid Overall tevredenheid
26 Philips 6,88 7,8 5,6 6 7 6,2 4,8 7,4 8,8 7,6 7,4
24 Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) 7,12 7,4 6,4 7,2 8,2 6,2 5,8 7 7,4 7,4 7,6
16 PostNL 7,61 8,3 7,3 7,9 8,5 6,8 7,5 7,6 6,6 7,9 8,125
21 FrieslandCampina 7,26 8 7,8 8 7,8 7 7 7 6,6 7,6 6,6
28 UMC Utrecht 6,7 7,4 7 7,1 6,7 7,1 5,4 6,7 6,3 7,1 6,9
23 Achmea 7,13 7,6 6,3 7,3 7,5 7,1 6,5 7,6 8,3 6,8 6,8
20 ING 7,34 7,6 7,4 7,6 7,8 7,1 6,6 7,6 7,3 7,4 7,8
13 NS (Nederlandse Spoorwegen) 7,73 8,7 7,8 7,7 7,9 7,1 7,4 7,3 7,7 8,7 7,889
30 SVB (Sociale Verzekeringsbank) 6,43 8 6,2 5,5 6,3 7,5 5,7 5,3 7,8 7,7 6,2
7 DSW 8,16 8,4 8,4 8,5 8,3 7,5 7,1 7,6 8,3 8,45 8,4
27 Kadaster 6,87 7 6,5 6,9 7,3 7,8 6,1 6,6 7,3 7,9 7,2
29 Gemeente Amsterdam 6,64 7,2 6 6,2 6,6 8 5,4 7,2 7,4 6,8 6,2
14 Rabobank 7,71 8,2 7,2 8,1 8,3 8 6,8 7,6 7,7 8,1 7,8
15 Gemeente Den Haag 7,64 8,4 8 8,6 7,8 8,2 7 7 8,2 8,4 7
19 Nationale Politie 7,39 8,2 7 7,9 7,8 8,2 6,9 6,2 7,2 7,8 7,3
4 Randstad 8,38 8,7 8,4 8,7 8,6 8,2 8,1 7,9 8,6 8,36 8,3
8 Rijkswaterstaat 8,07 8,8 7,6 8,3 8,3 8,3 7,3 7,2 8,7 8,89 8,44
25 Universiteit Utrecht 7,06 7,2 6,4 7,3 6,8 8,3 6,3 6 8,6 7,3 6,9
6 ProRail 8,23 9 8,5 8,3 8,6 8,3 7,6 8,3 8,3 8,8 8,38
17 Ministerie van Defensie 7,54 8,6 7 8,2 8,4 8,4 6,4 6,3 7,2 8 7,889
5 Essent 8,31 8,5 8,5 8,6 8,5 8,4 7,8 8,4 8,1 8,5 8,5
12 UWV 7,76 8 7,3 8,1 8,1 8,5 7,6 7,3 8 7,9 7,6
22 Belastingdienst 7,15 7,6 6,4 7,6 7,1 8,5 6,2 5,9 8,1 7,5 7,1
11 KLM (Air France-KLM) 7,78 8 7,4 8,3 7,9 8,6 7,4 7,5 7,6 8 7,8
10 HMC (Haaglanden Medisch Centrum) 7,9 8,3 7,8 8,4 8,2 8,7 7,8 7,1 7,5 8,3 7,8
18 Vivat Verzekeringen 7,5 8 7,2 7,4 8,6 8,8 6,8 6,2 7 7,6 7,6
3 DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 8,66 9,4 9 9,6 9,4 9 7,6 7,2 8,6 9 8,8
9 RDW (Rijksdienst Wegverkeer) 7,91 7,6 7,5 8,1 7,8 9 7,3 7,8 8,1 8,5 8,125
2 Wageningen UR 8,67 8,7 8,4 8,9 9,1 9,3 8,6 8 8,8 8,91 8,7
1 Groene Hart Ziekenhuis 8,96 9,3 8,6 9,4 9,4 9,6 8,6 8,1 8,7 9,4 9

Footer

Direct naar

  • Carrièretests
  • Kennisbank
  • Planning
  • Computable Awards
  • Magazine
  • Abonneren Magazine
  • Cybersec e-Magazine

Producten

  • Adverteren en meer…
  • Jouw Producten en Bedrijfsprofiel
  • Whitepapers & Leads
  • Vacatures & Employer Branding
  • Persberichten

Contact

  • Colofon
  • Computable en de AVG
  • Service & contact
  • Inschrijven nieuwsbrief
  • Inlog

Social

  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
© 2025 Jaarbeurs
  • Disclaimer
  • Gebruikersvoorwaarden
  • Privacy statement
Computable.nl is een product van Jaarbeurs