Computable.nl
  • Thema’s
    • Carrière
    • Innovatie & Transformatie
    • Cloud & Infrastructuur
    • Data & AI
    • Governance & Privacy
    • Security & Awareness
    • Software & Development
    • Werkplek & Beheer
  • Sectoren
    • Channel
    • Financiële dienstverlening
    • Logistiek
    • Onderwijs
    • Overheid
    • Zorg
  • Computable Awards
    • Overzicht
    • Nieuws
    • Winnaars
    • Partner worden
  • Vacatures
    • Vacatures bekijken
    • Vacatures plaatsen
  • Bedrijven
    • Profielen
    • Producten & Diensten
  • Kennisbank
  • Nieuwsbrief

Computable Career Guide

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Werkgevers- en opleidersonderzoeken 2021

Werkgevers ict-bedrijven: top 50
Werkgevers niet-ict-organisaties: top 20
Opleiders: top 15
Swipe of scroll de tabel naar links of rechts om deze helemaal te kunnen zien
Pos. Bedrijf Totaalscore Werkzaamheden,
verantwoordelijkheden
Waardering
voor prestaties
Carrière
perspectief
Diversiteit
en inclusiviteit
Scholings
mogelijkheden
Privacytraining Salaris Secundaire
arbeids-voorwaarden
Bedrijfscultuur Faciliteiten
om verantwoord
te werken
Vitaliteit
en gezondheid
Financiële
stabiliteit van
werkgever
Mobiliteitsregeling Innovativiteit
werkgever
Balans werk
/ privé
Maatschappelijke
betrokkenheid
werkgever
21 Hewlett Packard Enterprise (HPE) 8,62 50 21 41 3 50 28 34 49 23 5 37 - 18 1 - 45
12 Itility 8,96 5 22 8 13 23 13 13 18 25 17 14 20 19 2 31 12
43 ITON 8,09 33 28 46 35 45 17 40 27 21 23 34 39 23 3 16 47
11 VMware 8,97 46 46 44 27 49 3 42 31 46 19 2 9 7 4 12 18
2 Xebia 9,28 2 5 2 8 1 9 11 5 3 1 6 8 3 5 21 6
1 Group9 9,82 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 6 1 2
14 Ictivity 8,91 7 10 17 4 8 15 9 16 4 4 26 10 5 7 27 16
16 Pro Warehouse 8,73 29 19 22 40 47 39 20 19 28 14 32 26 12 8 20 7
5 Delta-N 9,15 9 2 13 10 9 6 14 12 6 3 8 14 32 9 7 19
29 T-Systems 8,38 49 37 43 14 34 5 15 17 35 9 10 47 13 10 8 28
6 ACES Direct 9,12 6 6 4 7 16 14 2 3 7 8 4 6 6 11 4 1
17 Proact 8,71 13 13 23 6 19 2 10 10 12 20 9 15 24 12 13 8
23 Promax 8,53 36 36 50 29 17 24 12 - 17 42 35 44 17 13 34 43
46 IBM 7,86 34 38 45 18 40 36 50 48 - 44 36 50 - 14 50 49
25 Betty Blocks 8,44 14 - 6 45 - - 23 21 11 32 15 - - 15 43 50
33 Topicus 8,25 19 23 38 47 41 43 37 33 13 30 41 34 37 16 30 26
4 Ventus 9,16 17 7 9 38 7 34 22 1 8 16 5 3 4 17 14 11
42 SLTN Inter Access 8,1 23 45 - - - 50 17 13 50 - - 45 47 18 32 32
8 Aspect-ICT 9 39 12 21 19 15 8 29 28 16 29 28 11 30 19 38 17
20 Ordina 8,64 37 17 18 9 14 4 5 11 30 18 3 19 11 20 17 21
15 Axians 8,85 3 4 3 12 48 26 31 25 5 6 16 4 13 21 6 3
7 Bizway 9,03 32 3 10 2 12 38 19 14 19 7 7 21 2 22 3 5
44 Sogeti 8,02 40 29 19 23 11 33 27 40 34 22 17 22 26 23 15 9
37 JIVC (it-organisatie van Defensie) 8,17 47 41 24 33 5 10 48 9 49 39 20 48 34 24 37 4
36 Acknowledge 8,2 22 43 12 41 43 42 39 43 31 40 47 41 35 25 44 24
50 PCI 6,84 48 44 47 24 29 40 25 23 43 34 25 13 44 26 47 34
34 RAM Infotechnology 8,24 21 31 32 16 38 16 33 29 32 27 31 18 29 27 36 22
40 Eurofiber 8,13 16 16 26 26 44 23 7 6 33 31 12 1 39 28 49 30
52 DXC - - - - 20 24 27 35 45 - - 50 36 49 28 48 48
10 OGD ict-diensten 8,98 4 8 5 42 10 22 32 20 2 33 24 40 15 30 18 39
30 Cegeka 8,35 11 33 36 34 28 29 24 34 39 41 33 24 28 31 33 38
19 Interconnect 8,64 15 14 42 49 37 31 46 41 20 46 23 17 41 32 10 15
18 Ormer ICT 8,65 8 15 7 5 4 12 4 8 14 12 11 30 8 33 22 14
47 Telindus 7,76 31 20 40 - 42 27 18 15 44 10 19 38 16 34 26 -
24 Avanade 8,44 30 24 14 15 25 30 21 26 37 38 49 23 31 35 46 33
39 ilionx 8,14 38 26 37 48 22 48 28 35 29 37 29 32 9 36 19 27
3 Uniserver 9,24 42 9 16 31 13 37 6 4 10 11 21 5 22 37 28 35
49 Centric 7,11 18 30 35 43 32 46 45 - 42 35 48 49 46 38 42 42
41 CGI 8,12 27 11 11 22 26 32 8 32 40 28 13 16 38 39 24 37
45 Capgemini 7,95 12 42 15 11 21 41 41 47 47 43 38 43 20 40 35 10
13 VX Company 8,95 26 18 20 17 3 18 38 24 18 25 27 25 21 41 9 20
38 Simac ICT 8,15 41 27 34 39 33 7 26 37 26 49 43 29 43 42 39 36
26 KPN 8,44 25 40 31 21 20 20 47 50 41 15 22 35 42 43 11 13
51 Atos - - 47 48 36 46 21 44 44 48 45 42 46 36 44 41 31
48 Cimsolutions 7,62 20 48 27 25 6 49 3 42 45 50 - 7 50 45 45 -
28 Valid 8,41 10 32 29 44 36 35 16 7 38 24 18 27 33 46 5 41
9 Intermax Cloudsourcing 8,99 43 35 25 46 18 25 - 30 24 13 30 28 40 47 29 25
31 Detron 8,28 45 34 39 32 39 11 36 36 22 26 40 37 45 48 40 40
32 Conclusion 8,27 28 49 49 30 30 45 30 39 36 47 39 12 27 49 23 23
27 Motiv 8,41 35 39 28 37 31 19 43 46 27 21 46 31 25 50 25 29

Footer

Direct naar

  • Carrièretests
  • Kennisbank
  • Planning
  • Computable Awards
  • Magazine
  • Abonneren Magazine
  • Cybersec e-Magazine

Producten

  • Adverteren en meer…
  • Jouw Producten en Bedrijfsprofiel
  • Whitepapers & Leads
  • Vacatures & Employer Branding
  • Persberichten

Contact

  • Colofon
  • Computable en de AVG
  • Service & contact
  • Inschrijven nieuwsbrief
  • Inlog

Social

  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
© 2025 Jaarbeurs
  • Disclaimer
  • Gebruikersvoorwaarden
  • Privacy statement
Computable.nl is een product van Jaarbeurs