Computable 100 financieel onderzoek 2023
- Klik op een bedrijfsnaam voor alle artikelen over dat bedrijf.
- Bekijk hier de top 100 imago-onderzoek ICT bedrijven.
- Bekijk hier de top 100 imago-onderzoek niet ICT bedrijven.
Bedrijfsnaam | 2023 | Score | 2022 |
---|---|---|---|
Afas Software | 1 | 100% | 1 |
Adyen | 2 | 82.81% | 7 |
Ciphix | 3 | 82.52% | |
Cloud Security Group | 4 | 77.38% | 2 |
KidsKonnect | 5 | 76.38% | |
Netrom | 6 | 71.3% | 11 |
Moving Intelligence | 7 | 70.66% | |
Bright River | 8 | 70.45% | |
RapidCircle | 9 | 68.8% | 8 |
Odin Groep | 10 | 68.21% | 6 |
TSH | 11 | 68.21% | 13 |
Exact | 12 | 63.96% | 9 |
Takeaway.com | 13 | 63.61% | 17 |
9altitudes | 14 | 62.6% | |
Interstellar | 15 | 62.27% | 14 |
NXP Semiconductors | 16 | 62.11% | 18 |
Solera | 17 | 61.46% | 4 |
Dept Agency | 18 | 59.45% | 72 |
Nijkerk Groep | 19 | 59.3% | 5 |
Cimsolutions | 20 | 58.27% | 23 |
Anywhere365 | 21 | 58.13% | 10 |
HSO | 22 | 56.59% | 43 |
Topicus | 23 | 56.32% | 19 |
Novisource | 24 | 55.53% | 71 |
MessageBird | 25 | 55.4% | |
Techone | 26 | 53.76% | 24 |
Rubicon | 27 | 53.27% | 32 |
Picturae | 28 | 53.03% | |
Triple | 29 | 51.53% | 28 |
Locatiqs | 30 | 51.53% | 15 |
Tiqets | 31 | 50.75% | 91 |
Nedap | 32 | 50.43% | 27 |
The Digital Neighborhood | 33 | 49.58% | |
Happy Horizon | 34 | 49.37% | 55 |
Avanade | 35 | 49.06% | 53 |
Deloitte Digital | 36 | 48.86% | 29 |
TKH Group | 37 | 48.07% | 57 |
Ultimo Software Solutions | 38 | 47.97% | |
Eurofiber | 39 | 47.58% | 25 |
SDB Groep | 40 | 47.39% | 22 |
CycloMedia | 41 | 46.46% | 44 |
RoodMicrotec | 42 | 46.37% | 77 |
WeTransfer | 43 | 46.18% | |
Esri | 44 | 46.18% | 36 |
Bartosz ICT | 45 | 46.18% | 61 |
Bigdata republic | 46 | 45.91% | |
Visma | 47 | 45.47% | |
Planon | 48 | 45.21% | 50 |
CM.com | 49 | 44.44% | 20 |
Inergy | 50 | 44.28% | 16 |
Your.Online | 51 | 44.28% | |
Salesforce | 52 | 44.19% | 33 |
NextNovate | 53 | 43.87% | |
Ordina | 54 | 42.52% | 51 |
Conclusion | 55 | 42.52% | 41 |
Syntess Software | 56 | 42.37% | 82 |
KPN | 57 | 42.29% | 56 |
Elastic | 58 | 42.29% | 35 |
Eshgro | 59 | 42.29% | 39 |
Enreach | 60 | 42.29% | |
Siemens | 61 | 41.99% | 52 |
Tenzinger | 62 | 41.92% | |
Decos | 63 | 41.84% | 67 |
Van Meijel | 64 | 41.55% | |
Twelve | 65 | 41.19% | |
Wolters Kluwer | 66 | 41.04% | 60 |
Arcus IT Group | 67 | 40.76% | |
Huawei | 68 | 40.2% | 63 |
Ortec | 69 | 39.66% | 26 |
Mollie | 70 | 39.27% | 68 |
Nomios | 71 | 39.07% | 47 |
ICT Group | 72 | 39.01% | |
Ctac | 73 | 38.44% | 64 |
BT | 74 | 38.37% | 62 |
Ormer ICT | 75 | 37.4% | |
Prodrive | 76 | 37.34% | 48 |
Metrixlab | 77 | 37.28% | 84 |
Fox-IT | 78 | 36.93% | 69 |
Albelli | 79 | 36.36% | 92 |
Ricoh | 80 | 35.87% | 73 |
Hallo. | 81 | 35.65% | - |
Brother | 82 | 35.6% | 65 |
Caesar Groep | 83 | 35.6% | 78 |
The IT Channel Company | 84 | 35.33% | 75 |
Flex IT Distribution | 85 | 35.17% | |
ilionx | 86 | 34.65% | 21 |
SLTN | 87 | 34.5% | 87 |
Simac IT | 88 | 34.3% | 81 |
Hollander Techniek | 89 | 34.25% | 49 |
Software Improvement Group | 90 | 34.15% | 85 |
Keylane | 91 | 33.91% | 90 |
Trans Link Systems | 92 | 33.67% | 83 |
Unit4 | 93 | 33.43% | 96 |
Valid | 94 | 33.29% | 97 |
TIE Kinetix | 95 | 32.96% | 74 |
QAD | 96 | 31.89% | 95 |
Conxillium | 97 | 31.59% | 80 |
Linkit | 98 | 31.55% | |
4PS | 99 | 31.18% | 70 |
Bunq | 100 | 31.01% |
In de financiële score wordt er rekening gehouden met de omzetgroei, EBITDA-marge, solvabiliteit en de omzet per medewerker. De lijst wordt geïndexeerd ten opzichte van de nummer 1.