Computable 100

Computable 100 imago-onderzoek 2022 niet ICT bedrijven



Bedrijfsnaam Totale score 2021 Imago als opdrachtgever Imago innovatief Imago als werkgever Imago kennisniveau
  Pos Score Pos Pos Score Pos Score Pos Score Pos Score
Bol.com 1 100% 1 1 100% 1 100% 1 100% 2 99.26%
ABN Amro 2 64.53% 2 2 99.62% 7 35.61% 2 82.09% 5 58.46%
Ahold Delhaize 3 50.94% 7 3 58.85% 3 47.83% 3 59.5% 13 37.13%
TU Delft 4 50.58% 5 28 23.46% 2 53.21% 15 29.2% 1 100%
Philips 5 47.53% 3 7 47.69% 5 39.96% 4 49.04% 6 58.46%
ING 6 44.77% 4 6 48.08% 6 37.68% 5 47.11% 7 50.74%
AIVD 7 35.83% 6 20 26.15% 13 17.18% 6 44.08% 4 66.91%
TU/e 8 34.52% 9 38 17.69% 4 40.37% 33 14.05% 3 67.28%
Rabobank 9 31.25% 11 11 39.23% 15 16.98% 9 36.91% 9 41.18%
Achmea 10 30.67% 19 8 43.85% 10 19.67% 7 39.39% 21 25.74%
Defensie 11 29.8% 8 5 49.23% 11 17.81% 12 33.06% 18 27.94%
ANWB 12 29.36% 12 10 41.15% 9 22.98% 11 34.71% 25 22.06%
Shell 13 28.42% 13 13 31.54% 20 14.49% 8 38.02% 14 37.13%
Belastingdienst 14 27.47% 14 4 52.69% 28 11.18% 13 30.58% 19 27.94%
Politie 15 26.09% 10 12 37.31% 25 12.01% 10 35.26% 17 27.94%
Jumbo Supermarkten 16 24.06% 31 16 30% 8 25.47% 17 26.45% 45 12.5%
KLM 17 22.97% 20 9 41.92% 23 12.42% 18 25.34% 27 20.22%
Amsterdam UMC 18 22.02% 16 25 23.85% 14 16.98% 36 12.95% 8 41.18%
KPMG 19 21.22% 29 30 21.54% 34 9.52% 23 22.59% 11 39.71%
DSM 20 21.08% 28 29 23.46% 16 16.15% 19 24.79% 24 22.43%
Damen Shipyards 21 20.71% 26 14 31.15% 18 15.11% 25 20.39% 26 20.96%
NS 22 20.42% 15 15 31.15% 12 17.39% 26 19.83% 34 16.18%
DAF Trucks 23 19.4% 37 44 15.77% 17 15.11% 21 24.52% 22 23.53%
Deloitte 24 19.19% 18 23 24.62% 48 5.8% 20 24.79% 16 30.15%
Alliander 25 18.82% 34 24 24.23% 30 10.35% 14 30.3% 40 13.24%
Eneco 26 18.6% 36 32 21.15% 29 10.97% 16 27.27% 30 18.01%
AkzoNobel 27 18.46% 35 34 19.62% 22 12.84% 29 19.01% 20 26.47%
Erasmus Universiteit 28 16.57% 25 49 14.23% 44 6.42% 35 13.5% 10 40.81%
Erasmus MC 29 16.5% 23 79 8.85% 19 14.49% 40 12.4% 15 32.72%
Aegon 30 16.21% 27 31 21.15% 32 9.94% 30 18.46% 28 19.49%
Vanderlande 31 16.21% 61 53 13.08% 26 12.01% 22 23.14% 32 17.28%
Universiteit Twente 32 15.92% 49 64 10.77% 21 13.87% 88 6.06% 12 37.5%
Rijkswaterstaat 33 15.12% 21 17 28.08% 52 5.59% 24 22.31% 56 9.93%
Ministerie van Defensie 34 14.75% 24 18 27.69% 59 4.76% 31 18.46% 37 15.07%
Wageningen University & Research 35 14.1% 30 70 10.38% 27 11.59% 27 19.01% 36 15.44%
ProRail 36 13.95% 39 21 26.15% 40 7.04% 28 19.01% 67 7.72%
FloraHolland 37 13.15% 55 27 23.85% 33 9.73% 44 11.29% 49 11.4%
Schiphol 38 12.72% 17 19 27.69% 38 7.25% 57 8.82% 42 13.24%
Dictu 39 12.14% 41 45 15.77% 36 8.9% 34 13.77% 47 12.13%
Gemeente Amsterdam 40 11.99% 32 26 23.85% 39 7.04% 47 9.92% 46 12.13%
Ministerie van J&V 41 11.85% 45 22 25% 78 3.52% 37 12.67% 43 12.87%
PwC 42 10.97% 47 90 7.31% 57 5.38% 41 12.12% 23 22.79%
Radboudumc 43 10.9% 86 50 14.23% 35 9.32% 76 6.89% 35 15.81%
DNB 44 10.76% 43 62 11.15% 65 4.35% 32 15.98% 38 14.71%
PostNL 45 10.61% 42 68 10.77% 24 12.22% 62 8.54% 55 10.29%
Gemeente Rotterdam 46 9.74% 52 41 16.54% 54 5.59% 49 9.64% 52 10.66%
Enexis 47 9.67% 75 59 11.54% 50 5.59% 38 12.67% 51 11.03%
Radboud Universiteit 48 9.67% 62 85 8.08% 45 6% 61 8.54% 29 19.12%
Avans Hogeschool 49 9.59% 64 35 19.23% 56 5.38% 71 7.16% 50 11.03%
DUO 50 9.23% 44 52 13.46% 42 6.42% 42 11.85% 75 6.62%
Logius 51 9.08% - 74 9.62% 37 7.25% 72 7.16% 39 14.34%
FrieslandCampina 52 9.01% 40 33 21.15% 69 4.35% 46 10.19% 98 4.04%
Vattenfal 53 8.94% 95* 60 11.54% 31 10.14% 43 11.57% 0 0%
EY 54 8.87% 53 56 11.92% 74 3.93% 70 7.44% 33 16.54%
Nationale-Nederlanden 55 8.79% 57 37 18.08% 0 0% 39 12.67% 65 8.46%
CZ 56 8.5% 77 48 14.23% 67 4.35% 51 9.37% 58 9.19%
Interpolis 57 8.43% 46 39 16.92% 64 4.55% 65 8.26% 72 7.35%
LUMC 58 8.43% 76 81 8.85% 55 5.59% 64 8.26% 41 13.24%
Universiteit Leiden 59 8.28% 66 0 0% 46 6% 87 6.06% 31 18.01%
BAM 60 8.21% 85 42 16.15% 80 3.52% 74 6.89% 53 10.66%
Kadaster 61 8.14% 33 65 10.77% 75 3.93% 53 9.09% 48 11.76%
Engie 62 7.7% 71 58 11.54% 43 6.42% 90 5.79% 63 8.82%
APG 63 7.7% 60 47 15% 76 3.73% 59 8.54% 76 6.62%
Jeroen Bosch Ziekenhuis 64 7.34% 97 72 10% 49 5.59% 86 6.06% 57 9.56%
Máxima Medisch Centrum 65 7.19% 81 57 11.54% 85 3.11% 45 10.19% 78 6.25%
ASR 66 7.12% 51 69 10.38% 61 4.55% 66 7.99% 68 7.35%
Maastricht University 67 6.98% 99 0 0% 51 5.59% 58 8.54% 60 9.19%
KVK 68 6.98% 69 43 16.15% 63 4.55% 0 0% 73 6.99%
Spir-IT 69 6.61% 78 46 15% 97 1.86% 63 8.26% 89 4.78%
UMC Utrecht 70 6.61% 84 95 6.92% 41 6.63% 89 6.06% 74 6.99%
Gemeente Eindhoven 71 6.47% 65 97 6.54% 70 4.14% 56 8.82% 70 7.35%
DJI 72 6.32% 89 36 18.85% 94 2.07% 97 5.23% 0 0%
Unilever 73 6.32% 63 0 0% 58 5.18% 96 5.51% 54 10.29%
RDW 74 6.03% 87 61 11.54% 81 3.52% 95 5.51% 81 5.88%
Maastricht UMC+ 75 5.96% 22 100 6.15% 62 4.55% 80 6.61% 71 7.35%
CBS 76 5.96% 50 0 0% 73 3.93% 0 0% 44 12.87%
Ministerie van BZK 77 5.96% 48 54 12.31% 0 0% 50 9.64% 83 5.51%
Essent 78 5.67% 79 86 7.69% 82 3.52% 60 8.54% 0 0%
UMCG 79 5.67% 73 73 9.62% 88 2.9% 0 0% 64 8.82%
Rijksuniversiteit Groningen 80 5.6% 100 0 0% 60 4.76% 81 6.61% 61 9.19%
Gemeente Den Haag 81 5.52% 91 94 6.92% 89 2.69% 94 5.51% 59 9.19%
UWV 82 5.52% 74 51 14.23% 0 0% 78 6.89% 0 0%
GGD 83 5.45% 72 40 16.92% 0 0% 83 6.34% 0 0%
Hogeschool Utrecht 84 5.38% 90 71 10% 65 4.35% 0 0% 87 4.78%
SVB 85 5.38% - 75 9.62% 0 0% 54 8.82% 82 5.51%
Universiteit van Amsterdam 86 5.31% 67 77 9.62% 83 3.52% 0 0% 62 9.19%
Heijmans 87 5.23% - 66 10.77% 78 3.52% 67 7.44% 0 0%
Mammoet 88 5.16% 59 0 0% 53 5.59% 98 5.23% 100 3.68%
Ministerie van EZK 89 5.09% 83 80 8.85% 93 2.07% 68 7.44% 99 3.68%
Holland Casino 90 5.09% 98 78 9.23% 0 0% 48 9.92% 0 0%
VU Amsterdam 91 5.09% 58 0 0% 68 4.35% 0 0% 66 8.09%
Sligro Food Group 92 5.01% - 67 10.77% 0 0% 52 9.09% 0 0%
De Volksbank 93 4.94% 38 88 7.69% 91 2.28% 72 7.16% 92 4.04%
Ministerie van OCW 94 4.87% - 63 11.15% 0 0% 77 6.89% 90 4.78%
Ministerie van I&W 95 4.8% - 55 11.92% 0 0% 79 6.89% 0 0%
DHL 96 4.72% - 83 8.08% 47 5.8% 0 0% 0 0%
Gemeente Utrecht 97 4.72% 68 76 9.62% 0 0% 75 6.89% 97 4.04%
VolkerWessels 98 4.72% - 82 8.46% 72 4.14% 0 0% 0 0%
Isala Klinieken 99 4.36% - 84 8.08% 90 2.48% 0 0% 86 4.78%
Kramp Groep 100 4.36% - 87 7.69% 84 3.31% 93 5.51% 0 0%
#
Bedrijf
Score
Verantwoording imago-onderzoek Enigma Research

Bij gelijke score wordt de totale score gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen in de vier deelcategorieën (des te minder stemmers, hoe hoger de plaats). Als het dan nog gelijk is telt het aantal hoogst gegeven beoordelingen.
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.