Computable Career Guide

2022 2021 2020 2019 2018

Werkgevers- en opleidersonderzoeken 2020

Swipe of scroll de tabel naar links of rechts om deze helemaal te kunnen zien
Pos. Bedrijf Totaalscore Lesaanbod Actualiteit van de lesstof Flexibiliteit om in te spelen op actuele ontwikkelingen Online (24/7) beschikbaarheid van leermiddelen Toepasbaarheid van lesstof in de praktijk Opgebouwde vaardigheden Niveau van de docent(en)/trainer(s) Betrokkenheid van de docent(en)/trainer(s) Kwaliteit van toetsing van de lesstof Flexibiliteit in lesuren / tijdbesteding Prijs/kwaliteit-verhouding Locatie van de opleider (bereikbaarheid, reistijd) Loopbaanbegeleiding en/of ondersteuning na training Opleiden tot interessante/relevante functies Waarde van het diploma of certificaat Overall tevredenheid
1 Ctrl Improve 9,82 2 1 1 4 4 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1
2 Pink Academy 9,73 1 2 2 2 1 2 4 4 2 1 2 2 1 2 3 2
3 Improve Quality Services 9,48 3 3 3 12 2 4 2 2 4 9 3 4 3 3 2 3
4 TSTC 9,38 4 6 4 1 3 3 5 3 3 3 4 11 6 4 8 4
5 HZ University of Applied Sciences 9 9 7 10 6 5 12 15 5 15 6 5 8 4 8 4 5
6 Cibit Academy (Inspearit) 8,97 6 8 5 11 9 8 7 6 12 14 9 1 9 7 12 10
7 Ictivity Training 8,92 7 5 8 8 14 11 9 10 7 5 12 9 7 11 10 8
8 Peak-IT Academy 8,92 13 9 6 9 8 9 10 15 10 13 7 7 5 6 5 11
9 Fast Lane Benelux 8,89 8 9 6 20 11 13 8 13 6 7 13 4 8 10 9 6
10 Open Universiteit 8,69 11 15 15 5 10 10 11 16 9 4 6 18 20 15 7 13
11 Vijfhart IT-opleidingen 8,65 15 12 12 10 16 15 13 9 13 8 11 6 12 9 19 9
12 Cisco 8,59 5 18 21 3 13 7 17 8 16 19 7 15 15 13 5 12
13 Info Support 8,57 20 14 11 22 6 6 6 6 11 12 9 22 11 14 16 15
14 Security Academy 8,51 18 13 13 13 15 17 12 18 8 15 15 13 10 12 14 14
15 Xebia Academy 8,5 12 4 9 25 12 14 3 12 4 16 16 20 16 19 17 6
16 Hogeschool Utrecht 8,38 14 11 20 18 6 5 21 21 20 10 21 10 14 5 11 17
17 @The Academy 8,38 10 17 17 14 19 16 16 11 14 10 14 14 13 18 20 16
18 NOVI Hogeschool 8,14 17 21 16 7 17 20 19 20 19 17 17 17 19 16 15 19
19 Global Knowledge 8,06 16 16 14 16 18 18 14 17 18 18 18 21 21 20 22 18
20 Quint Academy 7,9 21 20 19 19 21 21 20 19 21 20 19 16 18 17 18 21
21 Firebrand Training 7,85 19 19 18 24 20 19 18 14 17 21 20 19 22 21 13 20
22 NCOI Opleidingen 6,67 23 24 24 15 24 22 22 22 22 24 23 25 17 23 25 25
23 Hogeschool van Amsterdam 6,61 24 25 23 17 23 24 24 25 24 23 22 12 23 22 21 22
24 Hogeschool NCOI 6,53 22 22 22 23 22 23 23 23 23 22 24 24 25 24 24 24
25 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 5,86 25 23 25 21 25 25 25 24 25 25 25 23 24 25 23 23
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.