Computable.nl
  • Thema’s
    • Carrière
    • Innovatie & Transformatie
    • Cloud & Infrastructuur
    • Data & AI
    • Governance & Privacy
    • Security & Awareness
    • Software & Development
    • Werkplek & Beheer
  • Sectoren
    • Channel
    • Financiële dienstverlening
    • Logistiek
    • Onderwijs
    • Overheid
    • Zorg
  • Computable Awards
    • Overzicht
    • Nieuws
    • Winnaars
    • Partner worden
  • Vacatures
    • Vacatures bekijken
    • Vacatures plaatsen
  • Bedrijven
    • Profielen
    • Producten & Diensten
  • Kennisbank
  • Nieuwsbrief

Computable Career Guide

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Werkgevers- en opleidersonderzoeken 2020

Werkgevers ict-bedrijven: top 50
Werkgevers niet-ict-organisaties: top 20
Opleiders: top 15
Swipe of scroll de tabel naar links of rechts om deze helemaal te kunnen zien
Pos. Bedrijf Totaalscore Werkzaamheden, verantwoordelijk-heden Waardering voor prestaties Ruimte, kansen voor presteren Uitdaging in het werk Scholings-mogelijkheden Doorgroei-, carrière-mogelijkheden Salaris Secundaire arbeids-voorwaarden Bedrijfscultuur Collega's / collegialiteit Werksfeer Financiële stabiliteit van werkgever Aansprekende producten en/of diensten Innovativiteit werkgever Balans tussen werk en privé Maatschappelijke betrokkenheid werkgever Betrokkenheid Overall tevredenheid
1 Groene Hart Ziekenhuis 9,34 3 1 2 1 15 10 12 18 8 6 8 18 13 5 10 17 1 1
2 Randstad 8,77 13 2 8 11 13 2 8 8 3 9 5 13 12 4 18 13 6 2
3 HMC (Haaglanden Medisch Centrum) 8,5 6 3 6 13 6 7 13 22 9 13 6 13 15 8 6 4 5 4
4 ProRail 8,47 13 15 1 2 2 13 5 20 16 20 11 5 17 10 9 12 9 5
5 Martini Ziekenhuis 8,46 4 4 11 24 4 11 15 9 5 2 16 19 16 7 13 20 3 3
6 DSW Zorgverzekeraar 8,39 15 7 15 20 12 9 11 16 1 8 1 12 18 3 5 7 13 6
7 Wageningen UR 8,29 7 11 13 7 17 13 13 3 15 22 10 16 11 2 20 2 10 8
8 KLM (Air France-KLM) 8,27 8 18 5 4 11 8 20 21 6 5 13 22 1 6 19 15 16 7
9 Rijkswaterstaat 8,22 18 5 12 12 13 4 7 17 13 18 15 11 3 11 4 11 11 13
10 Kadaster 7,99 11 13 18 10 19 16 19 15 12 19 3 8 8 9 7 9 13 15
11 NS (Nederlandse Spoorwegen) 7,94 12 6 9 18 24 6 17 13 11 12 13 23 4 12 22 3 8 10
12 RDW (Rijksdienst Wegverkeer) 7,9 2 9 4 6 20 18 4 19 13 16 4 3 20 15 15 21 15 9
13 UMC Utrecht 7,75 20 12 21 19 21 1 16 24 4 15 2 20 2 13 13 8 19 17
13 Universiteit Utrecht 7,75 19 20 3 8 18 12 22 1 23 21 22 15 10 17 1 23 7 13
15 Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 7,74 1 8 7 3 16 19 18 4 24 24 20 24 22 21 12 24 4 12
16 UWV 7,58 9 16 16 23 3 17 10 6 21 13 9 9 13 24 3 5 18 16
17 ING 7,56 10 19 20 15 8 5 2 7 19 17 17 5 19 1 21 13 21 20
18 Ministerie van Defensie 7,5 17 13 22 16 10 15 21 10 7 11 19 10 9 13 17 16 12 11
19 Politie 7,35 5 10 10 5 23 20 23 13 17 23 23 21 7 16 23 1 17 18
20 Rabobank 7,1 16 21 19 13 5 21 9 23 18 3 18 7 23 19 11 6 20 19
21 Achmea 6,93 23 17 13 21 22 3 3 11 22 4 24 2 24 18 25 22 24 23
22 Medisch Centrum Leeuwarden 6,65 24 23 23 9 7 24 25 25 20 1 7 25 6 23 24 25 2 21
23 Belastingdienst 6,55 22 22 24 25 9 23 24 5 10 10 12 1 25 25 8 18 22 24
24 Gemeente Utrecht 6,51 21 24 17 22 25 22 6 12 2 7 21 4 21 20 16 10 23 22
25 ANWB 5,99 25 25 25 17 1 25 1 2 25 25 25 17 5 22 2 19 25 25

Footer

Direct naar

  • Carrièretests
  • Kennisbank
  • Planning
  • Computable Awards
  • Magazine
  • Abonneren Magazine
  • Cybersec e-Magazine

Producten

  • Adverteren en meer…
  • Jouw Producten en Bedrijfsprofiel
  • Whitepapers & Leads
  • Vacatures & Employer Branding
  • Persberichten

Contact

  • Colofon
  • Computable en de AVG
  • Service & contact
  • Inschrijven nieuwsbrief
  • Inlog

Social

  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
© 2025 Jaarbeurs
  • Disclaimer
  • Gebruikersvoorwaarden
  • Privacy statement
Computable.nl is een product van Jaarbeurs