Computable.nl
  • Thema’s
    • Carrière
    • Innovatie & Transformatie
    • Cloud & Infrastructuur
    • Data & AI
    • Governance & Privacy
    • Security & Awareness
    • Software & Development
    • Werkplek & Beheer
  • Sectoren
    • Channel
    • Financiële dienstverlening
    • Logistiek
    • Onderwijs
    • Overheid
    • Zorg
  • Computable Awards
    • Overzicht
    • Nieuws
    • Winnaars
    • Partner worden
  • Vacatures
    • Vacatures bekijken
    • Vacatures plaatsen
  • Bedrijven
    • Profielen
    • Producten & Diensten
  • Kennisbank
  • Nieuwsbrief

Computable Career Guide

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Werkgevers- en opleidersonderzoeken 2020

Werkgevers ict-bedrijven: top 50
Werkgevers niet-ict-organisaties: top 20
Opleiders: top 15
Swipe of scroll de tabel naar links of rechts om deze helemaal te kunnen zien
Pos. Bedrijf Totaalscore Werkzaamheden, verantwoordelijk-heden Waardering voor prestaties Ruimte, kansen voor presteren Uitdaging in het werk Scholings-mogelijkheden Doorgroei-, carrière-mogelijkheden Salaris Secundaire arbeids-voorwaarden Bedrijfscultuur Collega's / collegialiteit Werksfeer Financiële stabiliteit van werkgever Aansprekende producten en/of diensten Innovativiteit werkgever Balans tussen werk en privé Maatschappelijke betrokkenheid werkgever Betrokkenheid Overall tevredenheid
1 RedLogic 9,53 48 28 2 5 1 44 43 31 13 23 25 31 11 2 47 19 1 1
17 Info Support 8,75 24 48 7 3 2 6 46 42 32 50 32 1 45 9 48 33 28 15
13 KZA 8,78 29 13 4 44 3 39 37 11 4 41 18 38 47 41 44 30 12 10
21 ICTZ 8,69 46 6 45 34 4 46 12 41 7 33 3 39 8 5 41 39 11 17
5 PCI (voorheen ICT Spirit) 9,19 16 34 40 6 5 45 21 37 26 3 30 30 15 32 37 18 13 4
29 Ventus 8,38 43 2 13 43 6 21 11 1 35 48 47 42 48 24 40 13 31 27
14 Peak-IT 8,77 18 8 19 32 7 1 24 15 42 38 20 26 36 31 45 17 27 24
11 Intermax Cloudsourcing 8,88 34 3 18 21 8 26 33 6 5 46 28 14 30 36 50 9 9 11
15 Proxy Services 8,77 35 10 6 49 9 28 5 7 17 49 27 17 33 38 16 36 6 6
42 Conoscenza 7,81 12 20 14 40 10 37 10 20 25 39 23 45 50 49 35 11 41 38
9 Xebia 8,95 49 17 1 10 11 36 8 34 3 8 40 35 41 3 49 43 18 7
44 Ordina 7,46 33 38 41 48 12 49 49 13 39 1 31 48 18 45 1 7 45 44
46 Capgemini 7,23 25 27 36 16 13 23 15 46 47 44 36 18 19 18 31 47 46 46
41 KPN 7,82 14 30 27 19 14 33 4 10 49 36 45 27 20 19 12 2 39 43
10 Legian 8,91 37 5 26 29 15 30 13 22 11 47 17 7 39 40 25 6 14 13
27 Qualogy 8,58 28 9 11 30 16 29 2 17 33 34 39 28 38 28 18 16 29 28
24 Ictivity 8,64 31 12 32 15 17 8 32 40 15 18 11 21 27 25 27 34 20 19
38 ilionx 8,05 11 19 8 33 18 35 34 44 45 22 35 15 32 39 34 35 40 39
36 Acknowledge 8,07 7 36 20 31 19 3 47 24 43 5 10 46 49 47 19 5 33 31
18 Otherside at work 8,74 42 14 15 39 20 24 25 27 8 42 4 22 12 7 20 32 21 16
34 Strict 8,17 41 23 35 17 21 12 17 12 30 6 19 49 13 44 43 28 38 35
2 Group9 9,31 44 1 33 28 22 41 3 33 2 19 16 33 43 14 36 24 5 3
25 Motiv 8,64 8 35 44 11 23 14 39 36 24 35 29 41 2 4 14 12 15 23
22 JIVC (it-organisatie van Defensie) 8,66 4 43 42 8 24 15 45 4 40 21 46 43 3 21 13 1 22 22
12 Quint Wellington Redwood 8,86 5 33 28 2 25 25 41 38 10 16 34 19 10 22 29 29 17 14
19 Itility 8,72 19 41 16 1 26 5 23 16 34 45 37 25 5 1 46 27 26 20
40 Insight 7,87 50 26 17 50 27 31 6 47 38 14 9 37 17 8 4 3 44 42
31 Conclusion 8,28 9 31 31 9 28 17 19 29 28 40 24 23 16 20 26 8 35 32
48 Atos 6,06 36 46 47 42 29 42 29 28 48 9 49 11 26 13 8 49 49 48
35 Odin Groep (Previder, Heutink ICT en Winvision) 8,11 13 37 48 27 30 19 38 19 31 13 8 4 35 29 15 42 34 36
28 IT-Workz 8,46 23 49 38 4 31 4 30 43 16 31 21 40 25 12 17 38 25 29
16 Delta-N 8,77 26 15 37 12 32 11 40 8 19 10 6 9 22 27 32 23 23 21
23 Solvinity 8,65 2 47 24 20 33 47 28 39 23 7 5 12 44 10 2 25 8 18
49 Centric 5,95 40 44 46 26 34 43 50 49 44 27 38 8 24 50 7 48 47 49
30 Valid 8,35 10 18 10 25 35 10 9 9 41 25 22 44 40 30 9 45 19 30
47 IBM 6,63 45 42 49 45 36 50 35 48 46 4 48 10 6 11 30 46 48 47
3 Proact 9,23 15 7 3 7 37 7 18 32 21 37 15 32 29 34 42 26 2 5
50 DXC 5,48 38 50 50 46 38 40 7 50 50 2 50 50 9 17 3 50 50 50
43 Sogeti 7,56 39 11 12 23 39 38 26 21 29 43 43 6 34 46 21 10 42 41
32 CGI 8,22 1 29 34 22 40 20 36 23 36 30 44 3 46 43 24 40 30 34
8 PeopleWare 8,99 22 21 5 14 41 16 14 26 14 17 13 34 23 37 33 21 10 12
20 Topdesk 8,7 21 40 9 35 42 18 48 14 6 20 1 29 37 42 6 37 16 25
7 ACES Direct 9,11 3 32 22 37 43 34 16 3 12 32 14 24 21 33 11 14 7 8
45 Topicus 7,35 30 45 43 41 44 32 42 25 20 15 2 47 4 26 22 15 43 45
39 Telindus 8 27 39 39 24 45 27 31 2 37 11 26 16 31 15 10 41 32 37
26 4PS 8,59 6 16 29 13 46 22 27 30 18 26 7 20 14 23 28 44 24 26
6 Uniserver 9,18 20 25 21 18 47 2 44 18 9 29 12 13 28 16 23 22 3 9
4 mStack 9,21 47 4 30 38 48 13 1 35 1 12 33 36 42 35 39 20 4 2
37 Simac 8,05 17 24 25 36 49 48 20 5 22 24 42 2 7 48 38 4 36 40
33 NTT 8,17 32 22 23 47 50 9 22 45 27 28 41 5 1 6 5 31 37 33

Footer

Direct naar

  • Carrièretests
  • Kennisbank
  • Planning
  • Computable Awards
  • Magazine
  • Abonneren Magazine
  • Cybersec e-Magazine

Producten

  • Adverteren en meer…
  • Jouw Producten en Bedrijfsprofiel
  • Whitepapers & Leads
  • Vacatures & Employer Branding
  • Persberichten

Contact

  • Colofon
  • Computable en de AVG
  • Service & contact
  • Inschrijven nieuwsbrief
  • Inlog

Social

  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
© 2025 Jaarbeurs
  • Disclaimer
  • Gebruikersvoorwaarden
  • Privacy statement
Computable.nl is een product van Jaarbeurs