Computable 100

Computable 100 imago-onderzoek 2022 ICT bedrijven



Bedrijfsnaam Totale score 2021 Imago als zakenpartner Imago innovatief Imago als werkgever Imago kennisniveau Imago financieel Imago duurzaam
  Pos Score Pos Pos Score Pos Score Pos Score Pos Score Pos Score Pos Score
ASML 1 100% 4 2 54.49% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
Microsoft 2 61.12% 1 1 100% 3 46.98% 2 58.44% 2 48.9% 3 53.09% 2 50%
Apple 3 48.13% 2 3 42.92% 2 48.32% 3 46.71% 4 32.37% 2 63.8% 3 39.78%
Google 4 43.86% 3 4 36.53% 4 46.09% 4 40.53% 3 37.91% 4 43.59% 4 39.78%
Amazon Web Services (AWS) 5 26.09% 5 6 30.44% 5 26.25% 5 21.81% 6 18.12% 5 34.54% 10 14.23%
Afas Software 7 17.32% 11 5 35.01% 7 11.19% 6 19.14% 14 7.3% 7 16.89% 5 22.26%
Capgemini 8 14.63% 8 9 26.03% 21 4.25% 7 18.31% 8 16.45% 12 9.65% 11 13.5%
IBM 6 17.41% 10 10 23.44% 8 9.99% 8 16.77% 7 16.62% 6 19% 6 21.9%
Accenture 10 14.23% 6 14 15.07% 20 4.25% 9 15.64% 5 20.84% 9 11.76% 7 18.98%
KPN 12 12.67% 12 7 29.98% 16 5.15% 10 14.09% 17 6.33% 10 11.31% 8 18.61%
Deloitte Digital 16 8.07% 18 40 7.31% 28 3.06% 11 12.55% 11 8.36% 16 6.64% 12 12.04%
SAP 13 9.15% 19 13 16.74% 19 4.55% 12 10.39% 16 6.51% 11 10.86% 29 5.84%
Cisco 9 14.58% 7 8 28.92% 9 8.28% 13 10.19% 9 15.22% 8 12.97% 13 12.04%
Oracle 15 8.26% 37 16 14% 22 4.1% 14 9.88% 12 7.83% 15 7.24% 46 4.38%
Adyen 11 13.8% 9 12 16.89% 6 17.45% 15 9.47% 10 11.61% 14 8.3% 15 11.31%
Salesforce 17 6.87% 21 20 11.72% 13 5.52% 16 8.95% 26 4.49% 40 2.11% 18 8.39%
Conclusion 21 6.15% 24 18 12.48% 25 3.21% 17 8.74% 34 3.25% 23 3.62% 20 7.66%
Sogeti 22 5.8% 40 31 9.59% 37 2.24% 18 8.74% 25 4.57% 42 1.96% 14 11.68%
Mendix 19 6.43% 27 21 11.57% 11 6.49% 19 8.02% 27 4.4% 0 0% 47 4.01%
Schuberg Philis 20 6.26% 20 30 9.74% 35 2.54% 20 8.02% 13 7.56% 34 2.26% 24 7.3%
PQR 28 5.1% 63 38 7.76% 38 2.24% 21 6.89% 19 5.8% 33 2.26% 37 4.74%
Cegeka 39 3.94% 17 44 6.7% 54 1.57% 22 6.89% 35 3.17% 0 0% 0 0%
Ordina 32 4.36% 32 32 9.28% 49 1.79% 23 6.58% 30 3.78% 0 0% 0 0%
Hewlett-Packard Enterprise (HPE) 14 9.06% 15 11 22.22% 17 5.07% 24 6.28% 15 6.6% 13 9.2% 26 6.93%
Atos 18 6.47% 13 15 14.76% 41 2.16% 25 5.86% 22 4.84% 20 4.37% 9 14.6%
Xebia 35 4.15% 34 29 9.74% 43 2.16% 26 5.76% 28 4.13% 0 0% 0 0%
Thales 25 5.29% 36 49 6.24% 18 5.07% 27 5.56% 20 5.8% 37 2.11% 0 0%
Elastic 42 3.79% 54 66 4.72% 15 5.15% 28 5.45% 58 1.76% 0 0% 0 0%
CGI 23 5.46% 26 23 10.96% 57 1.42% 29 5.35% 21 5.36% 17 6.03% 30 5.47%
Siemens 33 4.36% 29 59 5.18% 31 2.83% 30 5.35% 38 3.08% 18 5.28% 40 4.74%
Axians 30 4.87% 28 22 11.42% 29 2.98% 31 5.14% 32 3.43% 28 2.71% 0 0%
VodafoneZiggo Group 51 2.95% 30 56 5.63% 50 1.79% 32 5.14% 0 0% 0 0% 36 5.11%
ilionx 41 3.81% 39 35 8.52% 36 2.46% 33 4.84% 37 3.08% 0 0% 0 0%
Topicus 56 2.63% 45 79 3.65% 70 1.12% 34 4.73% 46 2.46% 0 0% 49 4.01%
ServiceNow 37 4.05% - 39 7.46% 14 5.29% 35 4.73% 64 1.58% 0 0% 0 0%
Nedap 40 3.86% 69 41 7% 24 3.36% 36 4.63% 66 1.5% 32 2.26% 32 5.47%
Citrix 24 5.46% 22 19 11.87% 23 3.73% 37 4.53% 23 4.75% 26 3.32% 47 4.01%
NXP Semiconductors 26 5.25% 33 62 5.02% 12 5.97% 38 4.53% 18 6.33% 0 0% 0 0%
Equinix 31 4.83% 38 25 10.65% 47 1.94% 39 4.42% 31 3.78% 21 4.22% 25 6.93%
Visma 36 4.13% 83 50 6.09% 27 3.13% 40 4.32% 40 2.81% 35 2.11% 16 9.49%
SURF (o.a. SURFnet) 34 4.19% 31 43 6.7% 30 2.83% 41 4.32% 29 4.05% 0 0% 23 7.3%
HP Inc. 27 5.16% 25 24 10.96% 26 3.21% 42 4.12% 24 4.57% 24 3.47% 31 5.47%
Canon 47 3.37% 51 37 8.22% 63 1.34% 43 3.91% 68 1.41% 27 3.02% 34 5.11%
OGD ict-diensten 48 3.18% - 34 8.68% 86 0.75% 44 3.91% 42 2.73% 0 0% 0 0%
Brunel 74 1.83% 53 76 3.65% 83 0.82% 45 3.81% 72 1.23% 0 0% 0 0%
Eurofiber 38 3.94% 57 26 10.2% 45 2.09% 46 3.81% 50 2.29% 31 2.41% 38 4.74%
Exact 43 3.58% 82 53 5.78% 39 2.24% 47 3.7% 44 2.55% 22 3.77% 44 4.38%
WeTransfer 61 2.32% - 75 3.81% 46 2.01% 48 3.6% 0 0% 0 0% 41 4.74%
Simac IT 55 2.7% - 42 7% 75 0.97% 49 3.5% 54 2.02% 0 0% 0 0%
Copaco 54 2.72% 88 28 9.74% 0 0% 50 3.5% 56 1.76% 0 0% 0 0%
AT&T 44 3.54% 59 51 5.94% 44 2.09% 51 3.19% 48 2.37% 25 3.32% 21 7.66%
T-Mobile 63 2.21% 47 52 5.94% 76 0.97% 52 3.09% 0 0% 0 0% 0 0%
Activision Blizzard 58 2.57% 48 92 2.44% 34 2.61% 53 2.98% 49 2.29% 46 1.81% 0 0%
myBrand 50 2.95% - 57 5.33% 66 1.19% 54 2.88% 52 2.2% 41 1.96% 17 8.39%
Chipsoft 49 3.08% 68 45 6.54% 42 2.16% 55 2.88% 43 2.55% 45 1.81% 0 0%
Centric 46 3.39% 35 27 9.89% 81 0.82% 55 2.88% 53 2.02% 37 2.11% 22 7.3%
Dustin (voorheen Centralpoint) 45 3.48% 43 17 12.94% 51 1.72% 57 2.78% 61 1.58% 0 0% 0 0%
Lenovo 53 2.76% 66 36 8.52% 60 1.42% 58 2.78% 71 1.32% 0 0% 0 0%
Ctac 69 1.96% 73 64 4.87% 0 0% 59 2.78% 87 0.97% 36 2.11% 0 0%
Wolters Kluwer 92 1.41% 78 98 2.28% 0 0% 60 2.78% 90 0.97% 47 1.81% 0 0%
Juniper Networks 60 2.34% 55 80 3.65% 61 1.42% 61 2.57% 36 3.17% 0 0% 0 0%
Samsung 29 4.99% 23 47 6.39% 10 6.56% 62 2.57% 33 3.34% 19 4.52% 35 5.11%
Bechtle 57 2.57% 67 33 8.68% 62 1.34% 63 2.47% 76 1.14% 0 0% 0 0%
Broadcom (incl. Symantec) 88 1.45% - 0 0% 100 0.6% 64 2.47% 72 1.23% 29 2.71% 0 0%
Broad Horizon (incl. Pink Elephant) 90 1.43% - 0 0% 0 0% 65 2.47% 92 0.88% 0 0% 50 3.65%
OutSystems 68 1.96% 80 72 4.26% 53 1.64% 66 2.47% 65 1.5% 0 0% 0 0%
ICT Group 59 2.34% 98 63 4.87% 52 1.72% 67 2.47% 60 1.67% 44 1.81% 0 0%
Visma | Raet 65 2.02% 86 81 3.65% 64 1.27% 68 2.37% 93 0.88% 0 0% 27 6.2%
SLTN 87 1.48% 84 83 3.35% 0 0% 69 2.37% 62 1.58% 0 0% 0 0%
Circle8 (voorheen IT-Staffing) 71 1.9% 100 69 4.41% 0 0% 70 2.26% 57 1.76% 0 0% 0 0%
Unit4 83 1.62% - 86 3.2% 59 1.42% 71 2.16% 0 0% 0 0% 0 0%
BitDefender 62 2.21% 44 73 3.96% 32 2.76% 72 2.06% 83 1.06% 0 0% 0 0%
Detron ICT Groep 66 2.02% - 77 3.65% 87 0.75% 73 2.06% 45 2.46% 0 0% 0 0%
Ingram Micro 77 1.81% 74 58 5.33% 95 0.67% 74 1.95% 77 1.14% 0 0% 0 0%
Yacht 70 1.94% 70 85 3.2% 70 1.12% 75 1.95% 79 1.14% 0 0% 28 5.84%
HSO - 0% 0 0% 0 0% 76 1.85% 98 0.7% 0 0% 0 0%
Tech Data 80 1.75% 81 48 6.39% 0 0% 77 1.85% 78 1.14% 0 0% 0 0%
Headfirst Group (o.a. HeadFirst. Between. Staffing Management Services en Sterksen) 89 1.43% 92 60 5.02% 0 0% 78 1.75% 75 1.14% 0 0% 0 0%
Info Support 93 1.39% 62 84 3.2% 0 0% 79 1.75% 47 2.37% 0 0% 0 0%
Hollander Techniek 85 1.54% - 93 2.44% 82 0.82% 80 1.75% 84 1.06% 0 0% 0 0%
Vodafone 84 1.56% 61 87 3.2% 96 0.67% 81 1.75% 69 1.41% 0 0% 0 0%
Fujitsu 64 2.17% 52 61 5.02% 69 1.12% 82 1.75% 85 1.06% 39 2.11% 44 4.38%
Insight 78 1.77% - 90 2.74% 56 1.42% 83 1.65% 80 1.06% 0 0% 33 5.11%
Interstellar 98 1.31% - 0 0% 72 1.04% 84 1.65% 0 0% 0 0% 0 0%
SoftwareONE 82 1.66% - 67 4.72% 67 1.19% 85 1.65% 0 0% 0 0% 0 0%
CM Groep - 0% 0 0% 68 1.12% 86 1.65% 0 0% 0 0% 0 0%
TomTom 81 1.69% 58 0 0% 48 1.86% 87 1.65% 0 0% 0 0% 0 0%
Avit Group (incl. Wingmen) 100 1.2% - 0 0% 91 0.67% 88 1.54% 74 1.14% 0 0% 0 0%
Linkit 94 1.35% - 71 4.26% 88 0.75% 89 1.54% 0 0% 0 0% 0 0%
BT 76 1.83% 99 68 4.41% 0 0% 90 1.54% 70 1.32% 50 1.66% 0 0%
Palo Alto Networks 52 2.78% 56 55 5.78% 33 2.76% 91 1.54% 41 2.81% 0 0% 0 0%
Schneider Electric (incl. APC) - 0% 0 0% 0 0% 92 1.54% 0 0% 0 0% 0 0%
Sentia - 0% 0 0% 99 0.6% 93 1.44% 0 0% 0 0% 0 0%
Backbase - 0% 0 0% 0 0% 93 1.44% 0 0% 0 0% 0 0%
Acer 75 1.83% 49 74 3.81% 80 0.82% 95 1.44% 100 0.7% 30 2.41% 39 4.74%
Dept Agency - 0% 0 0% 97 0.6% 96 1.44% 0 0% 0 0% 0 0%
Tata Consultancy Services (TCS) 79 1.77% - 88 3.04% 0 0% 97 1.44% 51 2.29% 42 1.96% 0 0%
Infor - 0% 82 3.5% 0 0% 98 1.44% 96 0.79% 0 0% 0 0%
Cognizant 67 2.02% 46 54 5.78% 73 1.04% 99 1.44% 55 1.85% 0 0% 0 0%
AVG - 0% 0 0% 0 0% 100 1.34% 0 0% 0 0% 0 0%
#
Bedrijf
Score
Verantwoording imago-onderzoek Enigma Research

Bij gelijke score wordt de totale score gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen in de vier deelcategorieën (des te minder stemmers, hoe hoger de plaats). Als het dan nog gelijk is telt het aantal hoogst gegeven beoordelingen.
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.