Computable 100 financieel onderzoek 2019
- Klik op een bedrijfsnaam voor alle artikelen over dat bedrijf.
- Bekijk hier de top 100 imago-onderzoek ICT bedrijven.
- Bekijk hier de top 100 imago-onderzoek niet ICT bedrijven.
Bedrijfsnaam | 2019 | Score | 2018 |
---|---|---|---|
- | 1 | 100% | 2 |
- | 2 | - | - |
- | 3 | - | 4 |
- | 4 | - | - |
- | 5 | - | 29 |
- | 6 | - | 15 |
- | 7 | - | - |
- | 8 | - | 8 |
- | 9 | - | 3 |
- | 10 | - | 21 |
- | 11 | - | - |
- | 12 | - | 9 |
- | 13 | - | 17 |
- | 14 | - | 25 |
- | 15 | - | - |
- | 17 | - | 19 |
- | 18 | - | 56 |
- | 19 | - | 11 |
- | 20 | - | 41 |
- | 21 | - | 30 |
- | 22 | - | 24 |
- | 24 | - | - |
- | 25 | - | 68 |
- | 26 | - | 28 |
- | 27 | - | - |
- | 28 | - | 12 |
- | 29 | - | - |
- | 30 | - | 22 |
- | 31 | - | 46 |
- | 32 | - | 5 |
- | 34 | - | - |
- | 35 | - | 48 |
- | 36 | - | 35 |
- | 37 | - | - |
- | 38 | - | 43 |
- | 39 | - | 54 |
- | 41 | - | 39 |
- | 42 | - | - |
- | 43 | - | 57 |
- | 44 | - | 52 |
- | 45 | - | 26 |
- | 47 | - | 40 |
- | 48 | - | 51 |
- | 49 | - | - |
- | 50 | - | 63 |
- | 51 | - | - |
- | 52 | - | - |
- | 53 | - | 31 |
- | 54 | - | 50 |
- | 55 | - | - |
- | 56 | - | 60 |
- | 58 | - | 66 |
- | 59 | - | 86 |
- | 60 | - | 58 |
- | 61 | - | 53 |
- | 62 | - | 64 |
- | 63 | - | 79 |
- | 64 | - | 27 |
- | 66 | - | 80 |
- | 67 | - | 74 |
- | 69 | - | - |
- | 70 | - | - |
- | 71 | - | 78 |
- | 72 | - | 20 |
- | 73 | - | 61 |
- | 74 | - | 62 |
- | 75 | - | 70 |
- | 76 | - | - |
- | 77 | - | 76 |
- | 78 | - | 72 |
- | 79 | - | 47 |
- | 80 | - | 55 |
- | 81 | - | 73 |
- | 82 | - | 87 |
- | 83 | - | 83 |
- | 84 | - | 77 |
- | 85 | - | 74 |
- | 86 | - | 34 |
- | 87 | - | 88 |
- | 88 | - | - |
- | 89 | - | 82 |
- | 90 | - | 59 |
- | 91 | - | 84 |
- | 93 | - | 92 |
- | 94 | - | 91 |
- | 95 | - | 88 |
- | 96 | - | 97 |
- | 97 | - | 90 |
- | 98 | - | 98 |
- | 99 | - | 94 |
- | 100 | - | 96 |
Door een technische fout zijn helaas de cijfers van Linkit niet goed verwerkt, terwijl deze wel op tijd zijn aangeleverd. Linkit zou op plek zeven zijn geëindigd.
Verantwoording financiële onderzoek MBCF Corporate Finance
In de financiële score wordt er rekening gehouden met de omzetgroei, EBITDA-marge, solvabiliteit en de omzet per medewerker. De lijst wordt geïndexeerd ten opzichte van de nummer 1.