Computable 100 financieel onderzoek 2017
Artikelen
Lijsten 2015 |
Lijsten 2016 |
Lijsten 2017 |
Lijsten 2018 |
Lijsten 2019 |
Lijsten 2020 |
Lijsten 2021 |
Lijsten 2022 |
Lijsten 2023
- Klik op een bedrijfsnaam voor alle artikelen over dat bedrijf.
- Bekijk hier de top 100 imago.
- Bekijk hier de top 100 werkgevers.
- Bekijk hier de top 25 niet ICT-werkgevers.
- Bekijk hier de top 15's 2017.
Bedrijfsnaam | 2017 | Score | 2016 |
---|---|---|---|
- | 1 | 100% | 3 |
- | 2 | - | 1 |
- | 3 | - | 4 |
- | 4 | - | 14 |
- | 5 | - | 5 |
- | 6 | - | 2 |
- | 7 | - | 6 |
- | 8 | - | - |
- | 9 | - | - |
- | 10 | - | 43 |
- | 11 | - | - |
- | 12 | - | 8 |
- | 13 | - | - |
- | 14 | - | 10 |
- | 15 | - | 72 |
- | 16 | - | - |
- | 17 | - | 11 |
- | 18 | - | 17 |
- | 19 | - | - |
- | 20 | - | - |
- | 21 | - | 47 |
- | 22 | - | 25 |
- | 23 | - | - |
- | 24 | - | 31 |
- | 25 | - | 28 |
- | 26 | - | - |
- | 27 | - | 35 |
- | 28 | - | 36 |
- | 29 | - | 32 |
- | 30 | - | - |
- | 30 | - | 77 |
- | 32 | - | 30 |
- | 33 | - | 13 |
- | 34 | - | 9 |
- | 35 | - | 53 |
- | 36 | - | - |
- | 37 | - | - |
- | 38 | - | - |
- | 38 | - | 44 |
- | 40 | - | - |
- | 41 | - | 24 |
- | 42 | - | 28 |
- | 43 | - | - |
- | 44 | - | - |
- | 45 | - | 41 |
- | 46 | - | 55 |
- | 47 | - | - |
- | 48 | - | - |
- | 49 | - | - |
- | 50 | - | 33 |
- | 51 | - | 58 |
- | 52 | - | 20 |
- | 53 | - | - |
- | 54 | - | 60 |
- | 55 | - | 54 |
- | 55 | - | 57 |
- | 57 | - | - |
- | 58 | - | - |
- | 59 | - | 55 |
- | 60 | - | 88 |
- | 60 | - | 66 |
- | 62 | - | 50 |
- | 63 | - | 62 |
- | 64 | - | 60 |
- | 65 | - | - |
- | 66 | - | - |
- | 67 | - | 76 |
- | 68 | - | 69 |
- | 69 | - | 95 |
- | 69 | - | - |
- | 71 | - | 63 |
- | 72 | - | - |
- | 73 | - | 26 |
- | 74 | - | 42 |
- | 75 | - | 85 |
- | 76 | - | - |
- | 77 | - | 73 |
- | 78 | - | 70 |
- | 79 | - | 92 |
- | 80 | - | - |
- | 81 | - | 71 |
- | 82 | - | 81 |
- | 83 | - | 78 |
- | 84 | - | 93 |
- | 85 | - | - |
- | 86 | - | 90 |
- | 87 | - | - |
- | 88 | - | - |
- | 89 | - | 75 |
- | 90 | - | 85 |
- | 91 | - | - |
- | 92 | - | - |
- | 93 | - | - |
- | 94 | - | - |
- | 95 | - | 99 |
- | 96 | - | - |
- | 97 | - | 96 |
- | 98 | - | - |
- | 99 | - | 97 |
- | 100 | - | - |
In de financiële score wordt er rekening gehouden met de omzetgroei, EBITDA-marge, solvabiliteit en de omzet per medewerker over een periode van drie jaar. De lijst wordt geïndexeerd ten opzichte van de nummer 1.