Computable 100 financieel onderzoek 2020
- Klik op een bedrijfsnaam voor alle artikelen over dat bedrijf.
- Bekijk hier de top 100 imago-onderzoek ICT bedrijven.
- Bekijk hier de top 100 imago-onderzoek niet ICT bedrijven.
Bedrijfsnaam | 2020 | Score | 2019 |
---|---|---|---|
- | 1 | 100% | 1 |
- | 2 | 91.35% | - |
- | 3 | 72.84% | - |
- | 4 | 68.98% | - |
- | 5 | 67.06% | 6 |
- | 6 | 65.25% | 5 |
- | 7 | 62.59% | 15 |
- | 8 | 62.13% | - |
- | 9 | 58.89% | 7 |
- | 10 | 58.68% | 13 |
- | 11 | 54.87% | - |
- | 12 | 54.69% | 72 |
- | 13 | 54.34% | - |
- | 14 | 51.06% | 9 |
- | 15 | 50.9% | - |
- | 16 | 48.7% | - |
- | 17 | 47.47% | 17 |
- | 18 | 46.17% | 10 |
- | 19 | 45.07% | 32 |
- | 20 | 44.59% | 29 |
- | 21 | 43.78% | 21 |
- | 22 | 43.67% | 22 |
- | 23 | 42.57% | 11 |
- | 24 | 42.36% | - |
- | 25 | 42.04% | 19 |
- | 26 | 41.63% | 34 |
- | 27 | 41.52% | 12 |
- | 28 | 41.42% | - |
- | 29 | 41.32% | 36 |
- | 30 | 40.92% | 30 |
- | 31 | 40.53% | 37 |
- | 32 | 40.24% | - |
- | 33 | 40.05% | 14 |
- | 34 | 39.21% | 39 |
- | 35 | 39.12% | - |
- | 36 | 39.12% | 28 |
- | 37 | 37.72% | 35 |
- | 38 | 37.72% | 24 |
- | 39 | 37.64% | 48 |
- | 40 | 37.47% | 39 |
- | 41 | 37.22% | 47 |
- | 42 | 36.42% | 20 |
- | 43 | 36.03% | - |
- | 44 | 35.65% | 41 |
- | 45 | 35.43% | - |
- | 46 | 35.06% | 51 |
- | 47 | 34.85% | 55 |
- | 48 | 34.77% | 26 |
- | 49 | 34.49% | - |
- | 50 | 33.94% | - |
- | 51 | 33.67% | 43 |
- | 52 | 33.53% | 52 |
- | 53 | 33.2% | 75 |
- | 54 | 33.14% | 54 |
- | 55 | 32.82% | 44 |
- | 56 | 32.82% | 25 |
- | 57 | 32.69% | 53 |
- | 58 | 32.56% | 38 |
- | 59 | 32.5% | 56 |
- | 60 | 32.19% | 45 |
- | 61 | 31.65% | 86 |
- | 62 | 31.47% | 22 |
- | 63 | 30.9% | 50 |
- | 64 | 30.84% | 64 |
- | 65 | 30.56% | - |
- | 66 | 30.51% | 60 |
- | 67 | 29.75% | 62 |
- | 68 | 29.24% | 32 |
- | 69 | 29.19% | 69 |
- | 70 | 28.94% | - |
- | 71 | 28.26% | 74 |
- | 72 | 27.89% | 77 |
- | 73 | 27.52% | 71 |
- | 74 | 27.52% | 63 |
- | 75 | 27.21% | 64 |
- | 76 | 27.04% | 81 |
- | 77 | 26.91% | 56 |
- | 78 | 26.45% | 85 |
- | 79 | 26.32% | 82 |
- | 80 | 25.34% | - |
- | 81 | 25.34% | 79 |
- | 82 | 25.15% | - |
- | 83 | 25.11% | 84 |
- | 84 | 24.96% | 78 |
- | 85 | 24.78% | 61 |
- | 86 | 24.64% | 89 |
- | 87 | 24.49% | 98 |
- | 88 | 24.32% | - |
- | 89 | 24.04% | 83 |
- | 90 | 23.94% | 97 |
- | 91 | 23.67% | - |
- | 92 | 23.5% | 91 |
- | 93 | 23.44% | 59 |
- | 94 | 22.78% | 93 |
- | 95 | 22.68% | - |
- | 96 | 21.81% | 87 |
- | 97 | 21.78% | 96 |
- | 98 | 20.99% | 94 |
- | 99 | 20.22% | 95 |
- | 100 | 19.56% | 100 |
In de financiële score wordt er rekening gehouden met de omzetgroei, EBITDA-marge, solvabiliteit en de omzet per medewerker. De lijst wordt geïndexeerd ten opzichte van de nummer 1.